「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 4,160(15:30) -20 | -0.48% |
| 2位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 417(15:30) -2 | -0.48% |
| 3位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) | 3,500(14:12) -17 | -0.48% |
| 4位 5956 - トーソー | 626(15:30) -3 | -0.48% |
| 5位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 833(15:30) -4 | -0.48% |
| 6位 9173 - 東海汽船(東海汽) | 3,165(14:54) -15 | -0.47% |
| 7位 7504 - 高速 | 2,996(15:30) -14 | -0.47% |
| 8位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 629(14:33) -3 | -0.47% |
| 9位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 852(15:30) -4 | -0.47% |
| 10位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) | 1,065(15:30) -5 | -0.47% |
| 11位 5952 - アマテイ | 210(15:30) -1 | -0.47% |
| 12位 7698 - アイスコ | 2,528(15:30) -12 | -0.47% |
| 13位 7865 - ピープル | 420(15:30) -2 | -0.47% |
| 14位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 2,136(13:59) -10 | -0.47% |
| 15位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,180(15:30) -15 | -0.47% |
| 16位 4174 - アピリッツ | 650(15:30) -3 | -0.46% |
| 17位 7035 - and factory(アンファク) | 216(15:30) -1 | -0.46% |
| 18位 3181 - 買取王国 | 860(15:30) -4 | -0.46% |
| 19位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 503.8(14:38) -2.3 | -0.45% |
| 20位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 6,690(15:30) -30 | -0.45% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |