「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 1,174(15:30) -17 | -1.43% |
| 2位 335A - ミライロ | 413(15:30) -6 | -1.43% |
| 3位 7267 - ホンダ | 1,251.0(15:30) -18.0 | -1.42% |
| 4位 8226 - 理経 | 487(15:30) -7 | -1.42% |
| 5位 4194 - ビジョナル | 7,415(15:30) -107 | -1.42% |
| 6位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) | 29,065(15:30) -420 | -1.42% |
| 7位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,662(15:30) -24 | -1.42% |
| 8位 7175 - 今村証券 | 1,319(15:30) -19 | -1.42% |
| 9位 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,116(15:30) -16 | -1.41% |
| 10位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 4,220(15:30) -60 | -1.40% |
| 11位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 7,623(15:30) -108 | -1.40% |
| 12位 8173 - Joshin | 2,880(15:30) -41 | -1.40% |
| 13位 1325 - NEXT ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 323.5(15:30) -4.6 | -1.40% |
| 14位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 34,850(15:30) -490 | -1.39% |
| 15位 4387 - ZUU | 566(15:30) -8 | -1.39% |
| 16位 8115 - ムーンバット | 1,494(14:52) -21 | -1.39% |
| 17位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 355(15:24) -5 | -1.39% |
| 18位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 573(15:30) -8 | -1.38% |
| 19位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 214(15:30) -3 | -1.38% |
| 20位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,218(15:30) -17 | -1.38% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |