「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1764 - 工藤建設 | 3,210(13:08) -45 | -1.38% |
| 2位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,425(15:30) -20 | -1.38% |
| 3位 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,375(15:30) -33 | -1.37% |
| 4位 5982 - マルゼン | 3,600(15:30) -50 | -1.37% |
| 5位 7915 - NISSHA | 1,293(15:30) -18 | -1.37% |
| 6位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,764(15:30) -38 | -1.36% |
| 7位 8275 - フォーバル | 1,016(15:30) -14 | -1.36% |
| 8位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,820(15:30) -80 | -1.36% |
| 9位 7269 - スズキ | 1,783.5(15:30) -24.5 | -1.36% |
| 10位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 362(15:30) -5 | -1.36% |
| 11位 4951 - エステー | 1,453(15:30) -20 | -1.36% |
| 12位 7673 - ダイコー通産 | 1,888(15:30) -26 | -1.36% |
| 13位 6078 - バリューHR | 1,389(15:30) -19 | -1.35% |
| 14位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 219(15:30) -3 | -1.35% |
| 15位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 1,983.0(15:30) -27.0 | -1.34% |
| 16位 5237 - ノザワ | 1,177(15:30) -16 | -1.34% |
| 17位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 812(15:30) -11 | -1.34% |
| 18位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,838(15:30) -25 | -1.34% |
| 19位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 368(15:30) -5 | -1.34% |
| 20位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,680(15:30) -90 | -1.33% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |