「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3969 - エイトレッド | 1,333(15:30) -12 | -0.89% |
| 2位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 7,129(15:30) -64 | -0.89% |
| 3位 1833 - 奥村組 | 5,590(15:30) -50 | -0.89% |
| 4位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 561(15:30) -5 | -0.88% |
| 5位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,011(14:53) -9 | -0.88% |
| 6位 8018 - 三共生興(三共興) | 793(15:30) -7 | -0.88% |
| 7位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 902(15:30) -8 | -0.88% |
| 8位 2208 - ブルボン | 2,940(15:30) -26 | -0.88% |
| 9位 335A - ミライロ | 337(15:30) -3 | -0.88% |
| 10位 1942 - 関電工 | 6,673(15:30) -59 | -0.88% |
| 11位 7741 - HOYA | 26,120(15:30) -230 | -0.87% |
| 12位 4933 - I-ne(Ine) | 1,255(15:30) -11 | -0.87% |
| 13位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 567(15:30) -5 | -0.87% |
| 14位 7018 - 内海造船(内海造) | 9,070(15:30) -80 | -0.87% |
| 15位 4414 - フレクト | 1,024(15:30) -9 | -0.87% |
| 16位 7370 - Enjin | 693(15:30) -6 | -0.86% |
| 17位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 1,727(15:30) -15 | -0.86% |
| 18位 6184 - 鎌倉新書 | 461(15:30) -4 | -0.86% |
| 19位 8097 - 三愛オブリ | 2,063(15:30) -18 | -0.86% |
| 20位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 3,674(15:30) -32 | -0.86% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |