「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,945(15:30) -162 | -3.17% |
2位 2351 - ASJ | 305(15:30) -10 | -3.17% |
3位 7379 - サーキュレーション(サーキュ) | 706(15:30) -23 | -3.16% |
4位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,079(15:30) -35 | -3.14% |
5位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 780(15:30) -25 | -3.11% |
6位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,150(15:30) -100 | -3.08% |
7位 3854 - アイル | 2,553(15:30) -81 | -3.08% |
8位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 2,050(15:30) -65 | -3.07% |
9位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,005(15:30) -95 | -3.06% |
10位 3341 - 日本調剤 | 3,040(15:30) -95 | -3.03% |
11位 7776 - セルシード | 516(15:30) -16 | -3.01% |
12位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 33(15:30) -1 | -2.94% |
13位 2375 - ギグワークス | 231(15:30) -7 | -2.94% |
14位 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,157(15:30) -35 | -2.94% |
15位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 632(15:30) -19 | -2.92% |
16位 3775 - ガイアックス | 476(15:30) -14 | -2.86% |
17位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 819(15:30) -24 | -2.85% |
18位 4249 - 森六 | 2,491(15:30) -73 | -2.85% |
19位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 275(15:30) -8 | -2.83% |
20位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 244(15:30) -7 | -2.79% |
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/5/9
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.23% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.95% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.18% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.75% |