「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4416 - True Data(トゥルーD) | 690(15:30) -26 | -3.63% |
2位 1401 - エムビーエス | 747(15:30) -28 | -3.61% |
3位 2156 - セーラー広告 | 347(15:30) -13 | -3.61% |
4位 7131 - のむら産業 | 1,930(15:30) -72 | -3.60% |
5位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 214(15:30) -8 | -3.60% |
6位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 538(15:30) -20 | -3.58% |
7位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,335(15:30) -420 | -3.57% |
8位 8143 - ラピーヌ | 270(15:30) -10 | -3.57% |
9位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 43,920(15:30) -1,610 | -3.54% |
10位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 337(15:30) -12 | -3.44% |
11位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 818(15:30) -29 | -3.42% |
12位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 1,855(15:30) -65 | -3.39% |
13位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 893(15:30) -31 | -3.35% |
14位 7567 - 栄電子 | 462(15:30) -16 | -3.35% |
15位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 669(15:30) -23 | -3.32% |
16位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 234(15:30) -8 | -3.31% |
17位 3920 - アイビーシー | 702(15:30) -24 | -3.31% |
18位 5987 - オーネックス | 2,466(14:22) -84 | -3.29% |
19位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,547(15:30) -86 | -3.27% |
20位 4424 - Amazia | 299(15:30) -10 | -3.24% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |