「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7893 - プロネクサス | 1,030(15:30) -13 | -1.25% |
| 2位 8166 - タカキュー | 79(15:30) -1 | -1.25% |
| 3位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 317(15:30) -4 | -1.25% |
| 4位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 94,500(15:30) -1,200 | -1.25% |
| 5位 7254 - ユニバンス | 718(15:30) -9 | -1.24% |
| 6位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 240(15:30) -3 | -1.23% |
| 7位 9906 - 藤井産業 | 3,615(15:30) -45 | -1.23% |
| 8位 4387 - ZUU | 481(15:30) -6 | -1.23% |
| 9位 4375 - セーフィー | 643(15:30) -8 | -1.23% |
| 10位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 320(15:30) -4 | -1.23% |
| 11位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 7,200(15:30) -90 | -1.23% |
| 12位 3992 - ニーズウェル | 400(15:30) -5 | -1.23% |
| 13位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 3,674(15:30) -45 | -1.21% |
| 14位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 7,749(11:03) -95 | -1.21% |
| 15位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 570(15:30) -7 | -1.21% |
| 16位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 1,021.0(15:30) -12.5 | -1.21% |
| 17位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 1,057(15:30) -13 | -1.21% |
| 18位 4569 - 杏林製薬 | 1,144(15:30) -14 | -1.21% |
| 19位 7601 - ポプラ | 163(15:30) -2 | -1.21% |
| 20位 2317 - システナ | 412(15:30) -5 | -1.20% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |