「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4926 - シーボン | 1,270(15:01) -5 | -0.39% |
| 2位 7975 - リヒトラブ | 1,261(15:30) -5 | -0.39% |
| 3位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 767(15:30) -3 | -0.39% |
| 4位 1981 - 協和日成 | 1,543(15:10) -6 | -0.39% |
| 5位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) | 671.0(15:30) -2.6 | -0.39% |
| 6位 6161 - エスティック | 1,026(15:30) -4 | -0.39% |
| 7位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 773(15:30) -3 | -0.39% |
| 8位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 770(14:41) -3 | -0.39% |
| 9位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 786(15:30) -3 | -0.38% |
| 10位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 261(15:30) -1 | -0.38% |
| 11位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 520(15:30) -2 | -0.38% |
| 12位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,047(15:30) -4 | -0.38% |
| 13位 6196 - ストライク | 3,935(15:30) -15 | -0.38% |
| 14位 4428 - シノプス | 782(15:30) -3 | -0.38% |
| 15位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) | 1,610(15:30) -6 | -0.37% |
| 16位 4439 - 東名 | 1,080(15:30) -4 | -0.37% |
| 17位 7819 - 粧美堂 | 808(15:30) -3 | -0.37% |
| 18位 2378 - ルネサンス | 1,082(15:30) -4 | -0.37% |
| 19位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 454.4(15:30) -1.7 | -0.37% |
| 20位 4812 - 電通総研 | 2,401(15:30) -9 | -0.37% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |