「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9605 - 東映 | 5,600(15:30) -20 | -0.36% |
| 2位 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 836(15:30) -3 | -0.36% |
| 3位 5987 - オーネックス | 1,673(14:55) -6 | -0.36% |
| 4位 9565 - GLOE | 825(15:30) -3 | -0.36% |
| 5位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 845(15:30) -3 | -0.35% |
| 6位 4530 - 久光製薬(久光薬) | 6,338(15:30) -22 | -0.35% |
| 7位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 293(15:30) -1 | -0.34% |
| 8位 2379 - ディップ | 2,063(15:30) -7 | -0.34% |
| 9位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 878(15:30) -3 | -0.34% |
| 10位 7957 - フジコピアン | 1,451(15:20) -5 | -0.34% |
| 11位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 291(15:30) -1 | -0.34% |
| 12位 3192 - 白鳩 | 291(15:30) -1 | -0.34% |
| 13位 3054 - ハイパー | 289(15:30) -1 | -0.34% |
| 14位 7939 - 研創 | 595(15:30) -2 | -0.34% |
| 15位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,656(15:30) -9 | -0.34% |
| 16位 9441 - ベルパーク | 2,610(15:01) -9 | -0.34% |
| 17位 4484 - ランサーズ | 292(15:30) -1 | -0.34% |
| 18位 6580 - ライトアップ | 2,695(15:30) -9 | -0.33% |
| 19位 7776 - セルシード | 298(15:30) -1 | -0.33% |
| 20位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,225(15:30) -4 | -0.33% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |