「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 909(15:30) -3 | -0.33% |
| 2位 4431 - スマレジ | 2,685(15:30) -9 | -0.33% |
| 3位 2183 - リニカル | 305(15:30) -1 | -0.33% |
| 4位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,095(15:30) -10 | -0.32% |
| 5位 5618 - ナイル | 311(15:30) -1 | -0.32% |
| 6位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,717(15:30) -12 | -0.32% |
| 7位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,543(15:30) -5 | -0.32% |
| 8位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 307(15:30) -1 | -0.32% |
| 9位 3917 - アイリッジ | 618(15:30) -2 | -0.32% |
| 10位 1904 - 大成温調 | 4,720(15:30) -15 | -0.32% |
| 11位 6612 - バルミューダ | 623(15:30) -2 | -0.32% |
| 12位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 314(15:30) -1 | -0.32% |
| 13位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,945(15:30) -6 | -0.31% |
| 14位 4556 - カイノス | 1,295(14:48) -4 | -0.31% |
| 15位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 633(15:30) -2 | -0.31% |
| 16位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 636(15:30) -2 | -0.31% |
| 17位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,254(15:30) -7 | -0.31% |
| 18位 2114 - フジ日本 | 636(15:30) -2 | -0.31% |
| 19位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,410(15:30) -20 | -0.31% |
| 20位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) | 3,800(15:30) -12 | -0.31% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |