「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7947 - エフピコ | 2,621(15:30) -8 | -0.30% |
| 2位 1847 - イチケン | 4,980(15:30) -15 | -0.30% |
| 3位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,006(15:22) -3 | -0.30% |
| 4位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,333(15:30) -4 | -0.30% |
| 5位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 131,700(15:30) -400 | -0.30% |
| 6位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,648.5(15:30) -5.0 | -0.30% |
| 7位 4707 - キタック | 341(15:30) -1 | -0.29% |
| 8位 5162 - 朝日ラバー | 691(15:24) -2 | -0.29% |
| 9位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 688(15:30) -2 | -0.29% |
| 10位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 27,065(15:21) -80 | -0.29% |
| 11位 2597 - ユニカフェ | 1,027(15:30) -3 | -0.29% |
| 12位 7561 - ハークスレイ | 691(15:30) -2 | -0.29% |
| 13位 7196 - Casa | 710(15:30) -2 | -0.28% |
| 14位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 705(15:30) -2 | -0.28% |
| 15位 6071 - IBJ | 717(15:30) -2 | -0.28% |
| 16位 250A - シマダヤ | 1,792(15:30) -5 | -0.28% |
| 17位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 360(15:30) -1 | -0.28% |
| 18位 2818 - ピエトロ | 1,765(14:51) -5 | -0.28% |
| 19位 3837 - アドソル日進 | 1,785(15:30) -5 | -0.28% |
| 20位 6540 - 船場 | 1,777(15:30) -5 | -0.28% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |