「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,654(15:30) -78 | -2.86% |
2位 6436 - アマノ | 4,157(15:30) -121 | -2.83% |
3位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 1,557(15:22) -45 | -2.81% |
4位 9554 - AViC(エイビック) | 1,784(15:30) -51 | -2.78% |
5位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,113(15:30) -117 | -2.77% |
6位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 388(15:30) -11 | -2.76% |
7位 3359 - cotta | 391(15:30) -11 | -2.74% |
8位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,178(15:30) -33 | -2.73% |
9位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) | 713(15:30) -20 | -2.73% |
10位 9601 - 松竹 | 13,270(15:30) -370 | -2.71% |
11位 3796 - いい生活 | 503(15:30) -14 | -2.71% |
12位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 7,144(15:14) -198 | -2.70% |
13位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 256(15:30) -7 | -2.66% |
14位 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 808(15:30) -22 | -2.65% |
15位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 897(15:30) -24 | -2.61% |
16位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 866(15:30) -23 | -2.59% |
17位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,010(15:30) -160 | -2.59% |
18位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 302(15:30) -8 | -2.58% |
19位 4890 - 坪田ラボ | 415(15:30) -11 | -2.58% |
20位 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,385(14:01) -115 | -2.56% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26501 日立製作所 | +5.26% |
36902 デンソー | +0.61% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
54568 第一三共 | +6.24% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |