「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6565 - ABホテル | 1,471(15:30) -42 | -2.78% |
2位 7004 - カナデビア | 919(15:30) -26 | -2.75% |
3位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 640(15:30) -18 | -2.74% |
4位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 107(15:30) -3 | -2.73% |
5位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 250(15:30) -7 | -2.72% |
6位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,350(15:30) -37 | -2.67% |
7位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,025(15:30) -28 | -2.66% |
8位 4406 - 新日本理化(日理化) | 186(15:30) -5 | -2.62% |
9位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 75(15:30) -2 | -2.60% |
10位 7060 - ギークス | 487(15:30) -13 | -2.60% |
11位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 1,430(15:30) -38 | -2.59% |
12位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 8,310(15:30) -220 | -2.58% |
13位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,391(15:30) -63 | -2.57% |
14位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 420(15:30) -11 | -2.55% |
15位 7603 - マックハウス | 115(15:30) -3 | -2.54% |
16位 6054 - リブセンス | 154(15:30) -4 | -2.53% |
17位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 697(15:30) -18 | -2.52% |
18位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,902(15:30) -49 | -2.51% |
19位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 39(15:30) -1 | -2.50% |
20位 2693 - YKT | 237(15:30) -6 | -2.47% |
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/5/9
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | +0.83% |
27203 トヨタ自動車 | -0.45% |
34063 信越化学工業 | +0.15% |
47011 三菱重工業 | -0.03% |
58035 東京エレクトロン | +0.87% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.23% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.95% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.18% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.75% |