「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 69(15:30) -3 | -4.17% |
| 2位 3664 - WIZE | 23(15:30) -1 | -4.17% |
| 3位 7713 - シグマ光機 | 2,233(15:30) -97 | -4.16% |
| 4位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 3,023(15:30) -131 | -4.15% |
| 5位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 74.2(15:30) -3.2 | -4.13% |
| 6位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,716(15:30) -74 | -4.13% |
| 7位 4180 - Appier Group(Appier) | 836(15:30) -36 | -4.13% |
| 8位 9271 - 和心 | 910(15:30) -39 | -4.11% |
| 9位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 47(15:30) -2 | -4.08% |
| 10位 4381 - ビープラッツ | 259(15:30) -11 | -4.07% |
| 11位 4478 - フリー | 1,986(15:30) -84 | -4.06% |
| 12位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 5,375(15:30) -227 | -4.05% |
| 13位 3168 - MERF | 1,428(15:30) -60 | -4.03% |
| 14位 5034 - unerry(ウネリー) | 1,989(15:30) -83 | -4.01% |
| 15位 4833 - Def consulting(Defコン) | 48(15:30) -2 | -4.00% |
| 16位 3071 - ストリーム | 98(15:30) -4 | -3.92% |
| 17位 290A - Synspective(Syns) | 1,446(15:30) -59 | -3.92% |
| 18位 4488 - AI inside(AIins) | 1,995(15:30) -81 | -3.90% |
| 19位 2370 - メディネット | 25(15:30) -1 | -3.85% |
| 20位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 100(15:30) -4 | -3.85% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |