「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 301(15:30) -13 | -4.14% |
| 2位 3678 - メディアドゥ | 1,140(15:30) -49 | -4.12% |
| 3位 2337 - いちご | 376(15:30) -16 | -4.08% |
| 4位 7175 - 今村証券 | 1,977(15:30) -83 | -4.03% |
| 5位 8624 - いちよし証券(いちよし) | 1,601(15:30) -67 | -4.02% |
| 6位 2370 - メディネット | 24(15:30) -1 | -4.00% |
| 7位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 915(15:30) -38 | -3.99% |
| 8位 4666 - パーク24 | 1,771.0(15:30) -73.5 | -3.98% |
| 9位 9336 - 大栄環境 | 3,500(15:30) -145 | -3.98% |
| 10位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 267(15:30) -11 | -3.96% |
| 11位 6224 - JRC | 1,142(15:30) -47 | -3.95% |
| 12位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 511(15:30) -21 | -3.95% |
| 13位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,722(15:30) -110 | -3.88% |
| 14位 4813 - ACCESS | 422(15:30) -17 | -3.87% |
| 15位 5129 - FIXER | 249(15:30) -10 | -3.86% |
| 16位 6820 - アイコム | 3,645(15:30) -145 | -3.83% |
| 17位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 1,105(15:30) -44 | -3.83% |
| 18位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 12,100(15:30) -480 | -3.82% |
| 19位 4891 - ティムス | 126(15:30) -5 | -3.82% |
| 20位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,900(15:30) -115 | -3.81% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |