「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,574(15:30) -138 | -3.72% |
2位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,693(15:30) -104 | -3.72% |
3位 7936 - アシックス | 3,594(15:30) -136 | -3.65% |
4位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 2,512(15:30) -95 | -3.64% |
5位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,715(15:30) -139 | -3.61% |
6位 4776 - サイボウズ | 3,890(15:30) -145 | -3.59% |
7位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 81(15:30) -3 | -3.57% |
8位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 812.5(15:30) -30.0 | -3.56% |
9位 4341 - 西菱電機 | 850(11:30) -31 | -3.52% |
10位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,210(15:30) -44 | -3.51% |
11位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 3,310(15:30) -120 | -3.50% |
12位 7694 - いつも | 969(15:30) -35 | -3.49% |
13位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,993(15:30) -107 | -3.45% |
14位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 311(15:30) -11 | -3.42% |
15位 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | 367(14:58) -13 | -3.42% |
16位 6574 - コンヴァノ | 9,120(15:30) -320 | -3.39% |
17位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,662(15:30) -93 | -3.38% |
18位 147A - ソラコム | 925(15:30) -32 | -3.34% |
19位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 638(15:30) -22 | -3.33% |
20位 2962 - テクニスコ | 292(15:30) -10 | -3.31% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |