「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3571 - ソトー | 790(15:30) -4 | -0.50% |
2位 4477 - BASE | 402(15:30) -2 | -0.50% |
3位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 395(15:30) -2 | -0.50% |
4位 4722 - フューチャー | 2,365(15:30) -12 | -0.50% |
5位 7931 - 未来工業 | 3,955(15:30) -20 | -0.50% |
6位 7524 - マルシェ | 201(15:30) -1 | -0.50% |
7位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 2,008(15:30) -10 | -0.50% |
8位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H) | 263.3(15:30) -1.3 | -0.49% |
9位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 604(15:30) -3 | -0.49% |
10位 9402 - 中部日本放送(CBC) | 819(15:18) -4 | -0.49% |
11位 8931 - 和田興産 | 1,623(15:30) -8 | -0.49% |
12位 1934 - ユアテック | 2,652(15:30) -13 | -0.49% |
13位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 810(14:19) -4 | -0.49% |
14位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 814(15:30) -4 | -0.49% |
15位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 811(15:30) -4 | -0.49% |
16位 9755 - 応用地質 | 3,020(15:30) -15 | -0.49% |
17位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 32,820(15:22) -160 | -0.49% |
18位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,820(15:30) -14 | -0.49% |
19位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 2,441(15:21) -12 | -0.49% |
20位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,866(15:30) -9 | -0.48% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |