「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,037(15:30) -5 | -0.48% |
2位 8276 - 平和堂 | 3,085(15:30) -15 | -0.48% |
3位 2902 - 太陽化学(太陽化) | 2,060(14:01) -10 | -0.48% |
4位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 31,010(15:22) -150 | -0.48% |
5位 5579 - GSI | 1,236(14:32) -6 | -0.48% |
6位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,135.0(15:30) -5.5 | -0.48% |
7位 3935 - エディア | 1,031(15:30) -5 | -0.48% |
8位 9336 - 大栄環境 | 2,924(15:30) -14 | -0.48% |
9位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 210.5(15:30) -1.0 | -0.47% |
10位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,685(15:30) -8 | -0.47% |
11位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 4,494(15:30) -21 | -0.47% |
12位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 2,730(15:30) -13 | -0.47% |
13位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 851(15:30) -4 | -0.47% |
14位 3895 - ハビックス | 425(15:30) -2 | -0.47% |
15位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 850(15:30) -4 | -0.47% |
16位 5957 - 日東精工(日東精) | 644(15:30) -3 | -0.46% |
17位 9625 - セレスポ | 1,079(15:30) -5 | -0.46% |
18位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,240(15:30) -15 | -0.46% |
19位 3770 - ザッパラス | 431(15:30) -2 | -0.46% |
20位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,080(15:30) -5 | -0.46% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |