「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 265(15:30) -9 | -3.28% |
2位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,130(15:30) -72 | -3.27% |
3位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 651(15:30) -22 | -3.27% |
4位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,664.0(15:30) -56.0 | -3.26% |
5位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 745(15:30) -25 | -3.25% |
6位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,687(15:30) -90 | -3.24% |
7位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 1,825(15:30) -61 | -3.23% |
8位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 3,300.0(15:30) -110.0 | -3.23% |
9位 2349 - エヌアイデイ | 2,371(15:24) -79 | -3.22% |
10位 150A - JSH | 422(15:30) -14 | -3.21% |
11位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 2,803(15:30) -93 | -3.21% |
12位 5845 - 全保連 | 817(15:30) -27 | -3.20% |
13位 3930 - はてな | 1,390(15:30) -46 | -3.20% |
14位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,036(15:30) -34 | -3.18% |
15位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 734(15:30) -24 | -3.17% |
16位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 7,050(15:30) -230 | -3.16% |
17位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,523.5(15:30) -49.5 | -3.15% |
18位 9974 - ベルク | 7,150(15:30) -230 | -3.12% |
19位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,150(15:30) -133 | -3.11% |
20位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) | 5,809(15:30) -186 | -3.10% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |