「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7734 - 理研計器(理計器) | 2,820(15:30) -71 | -2.46% |
2位 5582 - グリッド | 2,780(15:30) -70 | -2.46% |
3位 9678 - カナモト | 3,180(15:30) -80 | -2.45% |
4位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 560(15:30) -14 | -2.44% |
5位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 3,205(15:30) -80 | -2.44% |
6位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,006(15:30) -50 | -2.43% |
7位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 805(15:30) -20 | -2.42% |
8位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 526(15:30) -13 | -2.41% |
9位 3835 - eBASE | 527(15:30) -13 | -2.41% |
10位 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,630(15:30) -40 | -2.40% |
11位 7897 - ホクシン | 122(15:30) -3 | -2.40% |
12位 9312 - ケイヒン | 2,400(15:20) -59 | -2.40% |
13位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,225(15:30) -30 | -2.39% |
14位 7462 - CAPITA | 409(15:30) -10 | -2.39% |
15位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,147(15:30) -28 | -2.38% |
16位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,650(15:03) -40 | -2.37% |
17位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,320(15:30) -32 | -2.37% |
18位 4166 - かっこ | 746(15:30) -18 | -2.36% |
19位 3083 - スターシーズ | 831(15:30) -20 | -2.35% |
20位 2440 - ぐるなび | 251(15:30) -6 | -2.33% |
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
Published on: 2025/04/11 16:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
12700 木徳神糧 | -9.19% |
29504 中国電力 | +0.94% |
34506 住友ファーマ | +8.78% |
46178 日本郵政 | -0.11% |
56752 パナソニック ホール | +0.49% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.25% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.31% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.96% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.27% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.69% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12467 | 230(15:30) +50(+27.78%) |
25597 | 1,623(15:30) +300(+22.68%) |
36573 | 94(15:30) +17(+22.08%) |
44593 | 493(15:30) +80(+19.37%) |
56666 | 500(15:30) +80(+19.05%) |