「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 2,825(15:30) -5 | -0.18% |
2位 5440 - 共英製鋼 | 2,224(15:30) -4 | -0.18% |
3位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 787.7(15:30) -1.4 | -0.18% |
4位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,103(15:30) -2 | -0.18% |
5位 7079 - WDBココ | 2,840(15:30) -5 | -0.18% |
6位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,730(15:30) -10 | -0.17% |
7位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,720(15:30) -3 | -0.17% |
8位 1888 - 若築建設(若築建) | 5,820(15:30) -10 | -0.17% |
9位 7368 - 表示灯 | 1,730(15:30) -3 | -0.17% |
10位 3815 - メディア工房 | 591(15:30) -1 | -0.17% |
11位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,927(15:30) -5 | -0.17% |
12位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 466.0(15:30) -0.8 | -0.17% |
13位 4722 - フューチャー | 2,347(15:30) -4 | -0.17% |
14位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,147.0(15:30) -2.0 | -0.17% |
15位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) | 1,192(15:11) -2 | -0.17% |
16位 3923 - ラクス | 2,613.5(15:30) -4.5 | -0.17% |
17位 4370 - モビルス | 603(15:30) -1 | -0.17% |
18位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,730(15:30) -3 | -0.17% |
19位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,734(15:30) -3 | -0.17% |
20位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) | 1,738(15:23) -3 | -0.17% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |