「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,121(15:30) -41 | -3.53% |
| 2位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 3,970(15:30) -145 | -3.52% |
| 3位 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 2,090(15:30) -76 | -3.51% |
| 4位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,353.0(15:30) -49.0 | -3.50% |
| 5位 5244 - jig.jp | 166(15:30) -6 | -3.49% |
| 6位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 166(15:30) -6 | -3.49% |
| 7位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 7,718(15:30) -278 | -3.48% |
| 8位 4506 - 住友ファーマ | 1,462.0(15:30) -52.5 | -3.47% |
| 9位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 28(15:30) -1 | -3.45% |
| 10位 3840 - パス | 56(15:30) -2 | -3.45% |
| 11位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 226(15:30) -8 | -3.42% |
| 12位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,477(15:30) -52 | -3.40% |
| 13位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,225(15:30) -43 | -3.39% |
| 14位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 377(15:30) -13 | -3.33% |
| 15位 3626 - TIS | 3,239.0(15:30) -110.0 | -3.28% |
| 16位 3667 - enish | 30(15:30) -1 | -3.23% |
| 17位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,455(15:30) -115 | -3.22% |
| 18位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 482(15:30) -16 | -3.21% |
| 19位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 303(15:30) -10 | -3.19% |
| 20位 9166 - GENDA | 581(15:30) -19 | -3.17% |
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |