「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6381 - アネスト岩田 | 1,395(15:30) -32 | -2.24% |
2位 9258 - CS-C | 394(15:30) -9 | -2.23% |
3位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 44(15:30) -1 | -2.22% |
4位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 572(15:30) -13 | -2.22% |
5位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 397(15:30) -9 | -2.22% |
6位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 10,165(15:30) -230 | -2.21% |
7位 1869 - 名工建設(名工建) | 1,340(14:56) -30 | -2.19% |
8位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 988(15:30) -22 | -2.18% |
9位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 721(14:32) -16 | -2.17% |
10位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 3,170(14:44) -70 | -2.16% |
11位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,170(15:30) -70 | -2.16% |
12位 4040 - 南海化学 | 3,185(15:30) -70 | -2.15% |
13位 6363 - 酉島製作所(酉島) | 1,864(15:30) -41 | -2.15% |
14位 4591 - リボミック | 91(15:30) -2 | -2.15% |
15位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,464(15:30) -32 | -2.14% |
16位 7205 - 日野自動車(日野自) | 359.0(15:30) -7.8 | -2.13% |
17位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,285(15:30) -28 | -2.13% |
18位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 29,800(15:30) -650 | -2.13% |
19位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,612(15:30) -35 | -2.13% |
20位 6310 - 井関農機(井関農) | 1,296(15:30) -28 | -2.11% |
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
Published on: 2025/04/11 16:11
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
28267 イオン | +0.23% |
35032 ANYCOLOR | +17.09% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58411 みずほフィナンシャル | +0.86% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |