銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
121位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 7,015(15:30) -287 | -3.93% |
122位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,071.0(15:30) -83.0 | -3.85% |
123位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) | 50(15:30) -2 | -3.85% |
124位 9692 - シーイーシー | 1,900(15:30) -76 | -3.85% |
125位 2961 - 日本調理機 | 3,495(09:03) -140 | -3.85% |
126位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 977(15:30) -39 | -3.84% |
127位 6832 - アオイ電子 | 2,038(15:30) -81 | -3.82% |
128位 4880 - セルソース | 830(15:30) -33 | -3.82% |
129位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 303(15:30) -12 | -3.81% |
130位 6803 - ティアック | 76(15:30) -3 | -3.80% |
131位 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 2,811(15:30) -111 | -3.80% |
132位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,169(15:30) -46 | -3.79% |
133位 3744 - サイオス | 381(15:30) -15 | -3.79% |
134位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 229(15:30) -9 | -3.78% |
135位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 971(15:30) -38 | -3.77% |
136位 3807 - フィスコ | 128(15:30) -5 | -3.76% |
137位 6627 - テラプローブ | 3,070(15:30) -120 | -3.76% |
138位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,232(15:30) -48 | -3.75% |
139位 212A - フィットイージー(FEASY) | 1,616(15:30) -63 | -3.75% |
140位 9384 - 内外トランスライン(内外トランス) | 2,573(15:30) -100 | -3.74% |
Published on: 2024/12/19
Published on: 2024/12/11
Published on: 2024/12/10
Published on: 2024/8/11
Published on: 2024/5/9
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |