「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 1,301(15:30) -28 | -2.11% |
2位 2484 - 出前館 | 232(15:30) -5 | -2.11% |
3位 4936 - アクシージア | 420(15:30) -9 | -2.10% |
4位 7731 - ニコン | 1,444.5(15:30) -31.0 | -2.10% |
5位 8007 - 高島 | 1,398(15:30) -30 | -2.10% |
6位 2138 - クルーズ | 610(15:30) -13 | -2.09% |
7位 6777 - santec Holdings(santec) | 5,190(15:30) -110 | -2.08% |
8位 6820 - アイコム | 2,877(15:30) -61 | -2.08% |
9位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,175(15:30) -25 | -2.08% |
10位 7280 - ミツバ | 800(15:30) -17 | -2.08% |
11位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 707(15:30) -15 | -2.08% |
12位 3678 - メディアドゥ | 1,795(15:30) -38 | -2.07% |
13位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 898(15:30) -19 | -2.07% |
14位 9237 - 笑美面 | 1,944(15:30) -41 | -2.07% |
15位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 623(15:30) -13 | -2.04% |
16位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,151(15:30) -24 | -2.04% |
17位 9025 - 鴻池運輸 | 2,854(15:30) -59 | -2.03% |
18位 6976 - 太陽誘電 | 2,415.0(15:30) -50.0 | -2.03% |
19位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,797(15:30) -37 | -2.02% |
20位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,664(15:30) -55 | -2.02% |
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
Published on: 2025/04/11 16:11
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |