「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4762 - エックスネット(XNET) | 1,300(15:30) -29 | -2.18% |
2位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 542(15:30) -12 | -2.17% |
3位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 45(15:30) -1 | -2.17% |
4位 2211 - 不二家 | 2,358(15:30) -52 | -2.16% |
5位 7422 - 東邦レマック | 407(15:30) -9 | -2.16% |
6位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 588(15:30) -13 | -2.16% |
7位 8892 - 日本エスコン(日エスコン) | 1,045(15:30) -23 | -2.15% |
8位 7630 - 壱番屋 | 955(15:30) -21 | -2.15% |
9位 3186 - ネクステージ | 1,642(15:30) -36 | -2.15% |
10位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,143.0(15:30) -47.0 | -2.15% |
11位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,001(15:30) -22 | -2.15% |
12位 9767 - 日建工学 | 1,370(15:30) -30 | -2.14% |
13位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 46(15:30) -1 | -2.13% |
14位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | 3,670(15:30) -80 | -2.13% |
15位 1944 - きんでん | 3,421.0(15:30) -74.0 | -2.12% |
16位 9795 - ステップ | 2,309(15:30) -50 | -2.12% |
17位 2204 - 中村屋 | 3,250(15:30) -70 | -2.11% |
18位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 418(15:30) -9 | -2.11% |
19位 1866 - 北野建設(北野建) | 3,955(15:30) -85 | -2.10% |
20位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,735(15:30) -80 | -2.10% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.78% |
36301 コマツ | +1.08% |
44063 信越化学工業 | +3.14% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |