「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 707(15:30) -21 | -2.88% |
2位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 583(15:30) -17 | -2.83% |
3位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,610(15:30) -105 | -2.83% |
4位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,759(12:55) -51 | -2.82% |
5位 4422 - VALUENEX(VNX) | 558(15:30) -16 | -2.79% |
6位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 7,011(15:30) -201 | -2.79% |
7位 3640 - 電算 | 2,965(15:30) -85 | -2.79% |
8位 5279 - 日本興業 | 1,358(15:30) -39 | -2.79% |
9位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 3,160(15:30) -90 | -2.77% |
10位 6834 - 精工技研 | 5,640(15:30) -160 | -2.76% |
11位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 6,690(15:30) -190 | -2.76% |
12位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 635(15:30) -18 | -2.76% |
13位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) | 671(15:02) -19 | -2.75% |
14位 9989 - サンドラッグ | 4,441(15:30) -125 | -2.74% |
15位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 7,090(15:30) -200 | -2.74% |
16位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 2,750(15:30) -77 | -2.72% |
17位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,876(15:30) -108 | -2.71% |
18位 3763 - プロシップ | 2,761(15:30) -76 | -2.68% |
19位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 584(15:30) -16 | -2.67% |
20位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,513(15:30) -69 | -2.67% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |