「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6771 - 池上通信機(池上通) | 646(15:30) -19 | -2.86% |
| 2位 332A - ミーク | 993(15:30) -29 | -2.84% |
| 3位 2742 - ハローズ | 3,615(15:30) -105 | -2.82% |
| 4位 4443 - Sansan | 1,428(15:30) -41 | -2.79% |
| 5位 5131 - リンカーズ | 140(15:30) -4 | -2.78% |
| 6位 5820 - 三ッ星 | 770(15:30) -22 | -2.78% |
| 7位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,440(15:30) -41 | -2.77% |
| 8位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 8,735(15:30) -249 | -2.77% |
| 9位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,557(09:09) -44 | -2.75% |
| 10位 5279 - 日本興業 | 1,176(15:30) -33 | -2.73% |
| 11位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,675.5(15:30) -47.0 | -2.73% |
| 12位 6504 - 富士電機 | 14,290(15:30) -400 | -2.72% |
| 13位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,009(15:30) -56 | -2.71% |
| 14位 6177 - AppBank(アップバンク) | 72(15:30) -2 | -2.70% |
| 15位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 111.9(15:30) -3.1 | -2.70% |
| 16位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,302(15:30) -36 | -2.69% |
| 17位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 6,055(15:30) -167 | -2.68% |
| 18位 3569 - セーレン | 3,270(15:30) -90 | -2.68% |
| 19位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,480(15:30) -95 | -2.66% |
| 20位 6472 - NTN | 421.0(15:30) -11.5 | -2.66% |
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +15.06% |
| 2285A キオクシアホールディ | +12.27% |
| 32802 味の素 | +4.78% |
| 46981 村田製作所 | +7.21% |
| 58306 三菱UFJフィナンシ | +0.87% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.29% |
| 23665 エニグモ | 8.00% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.72% |
| 46176 ブランジスタ | 7.43% |
| 53299 ムゲンエステート | 7.30% |