「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,736(15:30) -3 | -0.08% |
2位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 475.9(15:08) -0.4 | -0.08% |
3位 2378 - ルネサンス | 1,204(15:30) -1 | -0.08% |
4位 6417 - SANKYO | 2,988.0(15:30) -2.5 | -0.08% |
5位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,321(15:15) -1 | -0.08% |
6位 9104 - 商船三井 | 4,852(15:30) -4 | -0.08% |
7位 4249 - 森六 | 2,488(15:30) -2 | -0.08% |
8位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 8,262(14:16) -7 | -0.08% |
9位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,767.5(11:06) -1.5 | -0.08% |
10位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,259(15:30) -1 | -0.08% |
11位 7972 - イトーキ | 2,477(15:30) -2 | -0.08% |
12位 4391 - ロジザード | 1,239(15:30) -1 | -0.08% |
13位 3954 - 昭和パックス | 2,438(15:11) -2 | -0.08% |
14位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 119,600(15:30) -100 | -0.08% |
15位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 4,150(15:30) -3 | -0.07% |
16位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,880(15:30) -2 | -0.07% |
17位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,704(15:30) -2 | -0.07% |
18位 1401 - エムビーエス | 1,405(15:30) -1 | -0.07% |
19位 1869 - 名工建設(名工建) | 1,479(15:30) -1 | -0.07% |
20位 4076 - シイエヌエス | 1,493(14:29) -1 | -0.07% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |