「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,920(15:30) -2 | -0.07% |
2位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 138,100(15:30) -100 | -0.07% |
3位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 5,806(15:24) -4 | -0.07% |
4位 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,410(15:30) -1 | -0.07% |
5位 3497 - LeTech | 1,495(12:30) -1 | -0.07% |
6位 9432 - NTT | 162.9(15:30) -0.1 | -0.06% |
7位 1382 - ホーブ | 1,800(13:34) -1 | -0.06% |
8位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,487.0(15:30) -2.0 | -0.06% |
9位 2818 - ピエトロ | 1,744(15:30) -1 | -0.06% |
10位 7812 - クレステック | 1,783(15:30) -1 | -0.06% |
11位 6076 - アメイズ | 1,585(15:04) -1 | -0.06% |
12位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,654(15:30) -1 | -0.06% |
13位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,578(15:30) -1 | -0.06% |
14位 4356 - 応用技術 | 1,585(15:30) -1 | -0.06% |
15位 7487 - 小津産業 | 1,671(15:30) -1 | -0.06% |
16位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,549(15:30) -1 | -0.06% |
17位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,666(15:30) -1 | -0.06% |
18位 9946 - ミニストップ | 2,056(15:30) -1 | -0.05% |
19位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 1,978(15:30) -1 | -0.05% |
20位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 4,403(15:30) -2 | -0.05% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |