「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 43,990(15:30) -20 | -0.05% |
2位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 58,770(15:30) -30 | -0.05% |
3位 8089 - ナイス | 1,904(15:30) -1 | -0.05% |
4位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,184(15:30) -1 | -0.05% |
5位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,899(15:30) -1 | -0.05% |
6位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 2,147(15:30) -1 | -0.05% |
7位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,038(13:01) -1 | -0.05% |
8位 7839 - SHOEI | 1,852(15:30) -1 | -0.05% |
9位 2883 - 大冷 | 1,991(15:30) -1 | -0.05% |
10位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 2,165(15:30) -1 | -0.05% |
11位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,046(15:30) -1 | -0.05% |
12位 176A - レジル | 2,742(15:30) -1 | -0.04% |
13位 7131 - のむら産業 | 2,479(15:30) -1 | -0.04% |
14位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 2,457(15:30) -1 | -0.04% |
15位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 47,870(15:30) -20 | -0.04% |
16位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,366(15:30) -1 | -0.04% |
17位 2293 - 滝沢ハム | 2,576(14:39) -1 | -0.04% |
18位 4543 - テルモ | 2,738.5(15:30) -1.0 | -0.04% |
19位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 26,900(15:30) -10 | -0.04% |
20位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,604(15:30) -1 | -0.04% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |