今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 3,540(15:30) +105 +3.06%
152 位 6676 - バッファロー(BUF) 3,140(15:30) -15 -0.48%
153 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 869(15:30) +4 +0.46%
154 位 6899 - ASTI 2,298(15:13) +25 +1.10%
155 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,377(15:30) -19 -0.79%
156 位 6706 - 電気興業(電気興) 3,275(15:30) -20 -0.61%
157 位 6809 - TOA 1,753(15:30) +18 +1.04%
158 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 3,780(15:30) +115 +3.14%
159 位 6648 - かわでん 1,624(15:30) -3 -0.18%
160 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,400(15:30) 0.00%
161 位 6918 - アバールデータ(アバール) 3,490(15:30) +40 +1.16%
162 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,768(15:30) +33 +1.21%
163 位 6630 - ヤーマン 784(15:30) +1 +0.13%
164 位 6853 - 共和電業(共和電) 768(15:30) +1 +0.13%
165 位 6850 - チノー 1,718(15:30) -3 -0.17%
166 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,781(15:30) +4 +0.23%
167 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 1,143(15:30) +13 +1.15%
168 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 2,517(15:30) +48 +1.94%
169 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 797(15:30) +7 +0.89%
170 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,029(12:57) -10 -0.96%
171 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 240(15:30) -1 -0.41%
172 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 1,113(15:30) +19 +1.74%
173 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,075(15:30) +3 +0.28%
174 位 6730 - アクセル 1,172(15:30) +33 +2.90%
175 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 974(15:30) +2 +0.21%
151 〜 175 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品