今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6904 - 原田工業 437(15:30) +1 +0.23%
177 位 6905 - コーセル 1,144(15:30) +6 +0.53%
178 位 6907 - ジオマテック 817(15:30) -9 -1.09%
179 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,890(15:30) +38 +1.33%
180 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,629(15:30) +6 +0.37%
181 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 1,635(15:30) +8 +0.49%
182 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,055(15:30) +30 +0.99%
183 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,340(15:30) +15 +0.65%
184 位 6919 - ケル 1,355(15:30) -1 -0.07%
185 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 16,195(15:30) -255 -1.55%
186 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 2,874.0(15:30) +1.5 +0.05%
187 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 1,829.0(15:30) +29.0 +1.61%
188 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) 211(15:30) 0.00%
189 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 840(15:30) +4 +0.48%
190 位 6928 - エノモト 1,476(15:30) +37 +2.57%
191 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 2,975(15:30) +62 +2.13%
192 位 6930 - 日本アンテナ 785(15:04) +10 +1.29%
193 位 6932 - 遠藤照明 2,398(15:30) -57 -2.32%
194 位 6937 - 古河電池(古河池) 1,381(15:30) +1 +0.07%
195 位 6941 - 山一電機 2,783(15:30) +72 +2.66%
196 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) 4,230(09:00) +5 +0.12%
197 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 4,110(15:30) -85 -2.03%
198 位 6947 - 図研 5,750(15:30) -10 -0.17%
199 位 6951 - 日本電子(日電子) 4,354(15:30) +17 +0.39%
200 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,219.5(15:30) +25.0 +2.09%
176 〜 200 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品