「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 1,699(15:30) | +19 +1.13% |
27 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,257(15:30) | +19 +1.53% |
28 位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,435(15:19) | -% |
29 位 | 5906 - エムケー精工 | 490(15:30) | +19 +4.03% |
30 位 | 5909 - コロナ | 934(15:30) | -9 -0.95% |
31 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,581(15:30) | +42 +1.65% |
32 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,561(15:30) | +14 +0.90% |
33 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | -(-) | -% |
34 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 3,520(15:21) | +20 +0.57% |
35 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 12,860(09:00) | +100 +0.78% |
36 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,019(15:30) | +22 +2.21% |
37 位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 252(15:30) | +4 +1.61% |
38 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,520(15:30) | +41 +0.92% |
39 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,015(15:30) | +15 +0.75% |
40 位 | 5932 - 三協立山 | 630(15:30) | +5 +0.80% |
41 位 | 5933 - アルインコ | 1,009(15:30) | +4 +0.40% |
42 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 781(15:30) | -3 -0.38% |
43 位 | 5938 - LIXIL | 1,652.5(15:30) | +21.5 +1.32% |
44 位 | 5939 - 大谷工業 | 5,550(14:47) | +20 +0.36% |
45 位 | 5940 - 不二サッシ | 691(15:30) | +36 +5.50% |
46 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,450(15:30) | -2 -0.08% |
47 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 498(15:30) | -1 -0.20% |
48 位 | 5943 - ノーリツ | 1,742(15:30) | -16 -0.91% |
49 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 1,829(15:10) | +1 +0.05% |
50 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,800(15:30) | +7 +0.39% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.07% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |