「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,034(15:30) | +15 +1.47% |
| 52 位 | 3440 - 日創グループ | 884(15:30) | 0.00% |
| 53 位 | 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 910(15:21) | -6 -0.66% |
| 54 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,762(11:30) | -% |
| 55 位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | -(-) | -% |
| 56 位 | 3441 - 山王 | 2,734(15:30) | +33 +1.22% |
| 57 位 | 5951 - ダイニチ工業 | 1,052(15:30) | 0.00% |
| 58 位 | 5965 - フジマック | 1,178(15:30) | +10 +0.86% |
| 59 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,600(15:30) | +9 +0.57% |
| 60 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 915(15:30) | +6 +0.66% |
| 61 位 | 3422 - J-MAX | 493(15:30) | -2 -0.40% |
| 62 位 | 5906 - エムケー精工 | 824(15:06) | 0.00% |
| 63 位 | 5982 - マルゼン | 3,920(15:30) | +80 +2.08% |
| 64 位 | 5939 - 大谷工業 | 4,910(15:30) | -80 -1.60% |
| 65 位 | 5967 - TONE | 488(15:30) | +2 +0.41% |
| 66 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,423(15:30) | +23 +1.64% |
| 67 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,070(14:36) | -70 -0.98% |
| 68 位 | 5987 - オーネックス | 1,704(15:30) | -14 -0.81% |
| 69 位 | 2962 - テクニスコ | 1,345(15:30) | -12 -0.88% |
| 70 位 | 3423 - エスイー | 267(15:30) | +3 +1.14% |
| 71 位 | 2961 - 日本調理機 | 6,330(14:24) | -% |
| 72 位 | 5966 - KTC | 2,595(09:01) | -18 -0.69% |
| 73 位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 862(15:30) | -1 -0.12% |
| 74 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 992(15:30) | +14 +1.43% |
| 75 位 | 5956 - トーソー | 597(15:30) | +1 +0.17% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |