「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,011(15:30) | -8 -0.79% |
| 52 位 | 3440 - 日創グループ | 857(15:30) | 0.00% |
| 53 位 | 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 907(15:30) | +31 +3.54% |
| 54 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,631(10:44) | -2 -0.08% |
| 55 位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 8,660(15:30) | -40 -0.46% |
| 56 位 | 3441 - 山王 | 2,195(15:30) | -500 -18.55% |
| 57 位 | 5951 - ダイニチ工業 | 1,137(15:19) | +2 +0.18% |
| 58 位 | 5965 - フジマック | 1,190(15:30) | -3 -0.25% |
| 59 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,556(15:10) | +1 +0.06% |
| 60 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 915(13:58) | +8 +0.88% |
| 61 位 | 3422 - J-MAX | 602(15:30) | +3 +0.50% |
| 62 位 | 5906 - エムケー精工 | 773(15:01) | +2 +0.26% |
| 63 位 | 5982 - マルゼン | 4,125(15:24) | -20 -0.48% |
| 64 位 | 5939 - 大谷工業 | 4,695(15:30) | 0.00% |
| 65 位 | 5967 - TONE | 443(15:30) | -6 -1.34% |
| 66 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,532(14:14) | -4 -0.26% |
| 67 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | -(-) | -% |
| 68 位 | 5987 - オーネックス | 1,645(11:30) | -% |
| 69 位 | 2962 - テクニスコ | 1,718(15:30) | -100 -5.50% |
| 70 位 | 3423 - エスイー | 272(15:18) | -1 -0.37% |
| 71 位 | 2961 - 日本調理機 | 1,569(11:24) | +2 +0.13% |
| 72 位 | 5966 - KTC | 2,705(12:42) | +1 +0.04% |
| 73 位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 841(15:30) | -4 -0.47% |
| 74 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,215(15:30) | +67 +5.84% |
| 75 位 | 5956 - トーソー | 581(15:30) | +3 +0.52% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |