「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 998(15:30) | +1 +0.10% |
| 27 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,110(15:30) | +3 +0.14% |
| 28 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,488(15:30) | -1 -0.04% |
| 29 位 | 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 4,155(15:30) | +15 +0.36% |
| 30 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,130(15:30) | 0.00% |
| 31 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 433(15:30) | -2 -0.46% |
| 32 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 3,110(15:30) | +90 +2.98% |
| 33 位 | 7239 - タチエス | 2,338(15:30) | +14 +0.60% |
| 34 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,096(15:30) | +9 +0.83% |
| 35 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,101(15:30) | +14 +1.29% |
| 36 位 | 7236 - ティラド | 1,467(15:30) | +22 +1.52% |
| 37 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 106(15:30) | 0.00% |
| 38 位 | 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 1,344(15:30) | +50 +3.86% |
| 39 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,290(15:30) | -19 -0.82% |
| 40 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,498(15:30) | -11 -0.44% |
| 41 位 | 5949 - ユニプレス | 1,314(15:30) | +17 +1.31% |
| 42 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 2,689(15:30) | +17 +0.64% |
| 43 位 | 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,787(15:30) | +6 +0.34% |
| 44 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 766(15:30) | -11 -1.42% |
| 45 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,680(15:30) | +10 +0.15% |
| 46 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,403(15:30) | +33 +1.39% |
| 47 位 | 6493 - NITTAN | 494(15:30) | +9 +1.86% |
| 48 位 | 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 1,435(15:30) | -4 -0.28% |
| 49 位 | 7222 - 日産車体 | 918(15:30) | -8 -0.86% |
| 50 位 | 7273 - イクヨ | 622(15:30) | -12 -1.89% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |