「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 377.1(15:30) | -11.4 -2.93% | 
| 27 位 | 7212 - エフテック | 756(15:30) | -16 -2.07% | 
| 28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 441(15:30) | -5 -1.12% | 
| 29 位 | 7214 - GMB | 856(15:30) | -3 -0.35% | 
| 30 位 | 7215 - ファルテック | 368(15:24) | +3 +0.82% | 
| 31 位 | 7217 - テイン | 393(15:30) | +1 +0.26% | 
| 32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,084(15:30) | +32 +3.04% | 
| 33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,188(14:40) | -3 -0.14% | 
| 34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,490(15:30) | +205 +6.24% | 
| 35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,029(15:30) | -28 -2.65% | 
| 36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 2,009(15:30) | -5 -0.25% | 
| 37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,583(15:30) | -26 -1.00% | 
| 38 位 | 7227 - アスカ | 1,476(09:56) | -14 -0.94% | 
| 39 位 | 7228 - デイトナ | 4,030(15:24) | -20 -0.49% | 
| 40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 3,035(15:30) | -10 -0.33% | 
| 41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,856(15:30) | +39 +1.38% | 
| 42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,251(15:30) | +1 +0.08% | 
| 43 位 | 7236 - ティラド | 6,990(15:30) | +100 +1.45% | 
| 44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 115(15:30) | -1 -0.86% | 
| 45 位 | 7239 - タチエス | 1,960(15:30) | -9 -0.46% | 
| 46 位 | 7240 - NOK | 2,745.0(15:30) | +4.0 +0.15% | 
| 47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 945(15:30) | -39 -3.96% | 
| 48 位 | 7242 - カヤバ | 3,920(15:30) | -70 -1.75% | 
| 49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,047(15:30) | +5 +0.48% | 
| 50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 655(15:30) | -7 -1.06% | 
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |