「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 840(15:30) | +4 +0.48% |
| 27 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,293(15:30) | +9 +0.39% |
| 28 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,227(15:30) | +40 +1.83% |
| 29 位 | 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,590(15:30) | -10 -0.28% |
| 30 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,195(15:30) | +5 +0.16% |
| 31 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 429(15:30) | 0.00% |
| 32 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,917(15:30) | +3 +0.10% |
| 33 位 | 7239 - タチエス | 2,182(15:30) | +5 +0.23% |
| 34 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,010(15:30) | -9 -0.88% |
| 35 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,330(15:30) | -2 -0.15% |
| 36 位 | 7236 - ティラド | 1,521(15:30) | -3 -0.20% |
| 37 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 109(15:30) | -1 -0.91% |
| 38 位 | 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 2,002(15:30) | +18 +0.91% |
| 39 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,356(15:30) | +23 +0.99% |
| 40 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,451(15:30) | -1 -0.04% |
| 41 位 | 5949 - ユニプレス | 1,306(15:30) | -6 -0.46% |
| 42 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 2,381(15:30) | -4 -0.17% |
| 43 位 | 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,879(15:30) | 0.00% |
| 44 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 831(15:30) | -21 -2.46% |
| 45 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,560(15:30) | -10 -0.15% |
| 46 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,359(15:30) | -21 -0.88% |
| 47 位 | 6493 - NITTAN | 482(15:30) | +4 +0.84% |
| 48 位 | 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 1,461(15:30) | +3 +0.21% |
| 49 位 | 7222 - 日産車体 | 948(15:30) | -12 -1.25% |
| 50 位 | 7273 - イクヨ | 604(15:30) | -5 -0.82% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |