「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7247 - ミクニ | 269(15:30) | +4 +1.51% |
52 位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,242(15:30) | +29 +2.39% |
53 位 | 7254 - ユニバンス | 338(15:30) | +2 +0.60% |
54 位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 579(15:14) | -7 -1.19% |
55 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 93(15:30) | +4 +4.49% |
56 位 | 7259 - アイシン | 1,574.0(15:30) | +38.0 +2.47% |
57 位 | 7261 - マツダ | 843.4(15:30) | +24.6 +3.00% |
58 位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,098(15:30) | +4 +0.37% |
59 位 | 7265 - エイケン工業 | 3,110(15:30) | +50 +1.63% |
60 位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 609(15:30) | -1 -0.16% |
61 位 | 7267 - ホンダ | 1,418.5(15:30) | +32.5 +2.34% |
62 位 | 7269 - スズキ | 1,663.5(15:30) | +44.0 +2.72% |
63 位 | 7270 - SUBARU | 2,499.5(15:30) | +94.5 +3.93% |
64 位 | 7271 - 安永 | 543(15:30) | -45 -7.65% |
65 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,096.5(15:30) | +23.0 +2.14% |
66 位 | 7273 - イクヨ | 4,345(15:30) | -120 -2.69% |
67 位 | 7277 - TBK | 279(15:30) | +2 +0.72% |
68 位 | 7278 - エクセディ | 4,215(15:30) | +55 +1.32% |
69 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,390(15:30) | +12 +0.87% |
70 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 2,574.0(15:30) | +56.0 +2.22% |
71 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,033(15:30) | +71 +3.62% |
72 位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,058(15:30) | -52 -4.68% |
73 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 1,070(15:30) | +17 +1.61% |
74 位 | 7291 - 日本プラスト | 313(15:30) | +3 +0.97% |
75 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 5,420(15:30) | +300 +5.86% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +4.36% |
26594 ニデック | +4.30% |
37974 任天堂 | +2.36% |
47751 キヤノン | +2.77% |
59956 バローホールディング | +0.85% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |