「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7212 - エフテック | 739(15:30) | +3 +0.41% |
| 52 位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,540(15:30) | +10 +0.28% |
| 53 位 | 7247 - ミクニ | 370(15:30) | +2 +0.54% |
| 54 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,566(15:30) | +11 +0.71% |
| 55 位 | 7294 - ヨロズ | 890(15:30) | +1 +0.11% |
| 56 位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 5,840(15:24) | +60 +1.04% |
| 57 位 | 7291 - 日本プラスト | 466(15:30) | +2 +0.43% |
| 58 位 | 7228 - デイトナ | 3,955(14:13) | -40 -1.00% |
| 59 位 | 7277 - TBK | 338(15:30) | +1 +0.30% |
| 60 位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 979(15:30) | +19 +1.98% |
| 61 位 | 7399 - ナンシン | 613(15:15) | 0.00% |
| 62 位 | 7254 - ユニバンス | 815(15:30) | +4 +0.49% |
| 63 位 | 7214 - GMB | 1,091(15:30) | -9 -0.82% |
| 64 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 687(15:30) | +9 +1.33% |
| 65 位 | 7208 - カネミツ | 1,300(14:53) | +13 +1.01% |
| 66 位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,163(14:50) | +2 +0.17% |
| 67 位 | 7551 - ウェッズ | 711(14:36) | +6 +0.85% |
| 68 位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,358(12:30) | +24 +1.80% |
| 69 位 | 6042 - ニッキ | 3,855(12:35) | 0.00% |
| 70 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,085(15:30) | -7 -0.64% |
| 71 位 | 7265 - エイケン工業 | 3,655(15:10) | -% |
| 72 位 | 7215 - ファルテック | 424(15:30) | -3 -0.70% |
| 73 位 | 6982 - リード | 581(15:24) | -2 -0.34% |
| 74 位 | 7314 - 小田原機器 | 1,321(15:30) | +3 +0.23% |
| 75 位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 500(15:24) | -5 -0.99% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |