今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 52,156.76 前日比: -254.58 -0.49%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8628 - 松井証券(松井) 768(15:30) +3 +0.39%
27 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 710(15:30) -18 -2.47%
28 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) 1,003(15:30) -2 -0.20%
29 位 8700 - 丸八証券 1,625(15:30) +9 +0.56%
30 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 896(15:30) -25 -2.71%
31 位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G) 169(15:30) +1 +0.60%
32 位 8706 - 極東証券 1,525(15:30) -23 -1.49%
33 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 2,824(15:30) +11 +0.39%
34 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,307(15:30) +17 +1.32%
35 位 8737 - あかつき本社 535(15:30) 0.00%
36 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 1,557(15:30) +14 +0.91%
37 位 8742 - 小林洋行 337(15:30) -2 -0.59%
38 位 8746 - unbanked(unbank) 493(15:30) +22 +4.67%
39 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) 1,736(15:30) -28 -1.59%
40 位 7148 - FPG 2,140(15:30) -138 -6.06%
41 位 7175 - 今村証券 1,135(15:30) -2 -0.18%
42 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 900(15:30) -14 -1.53%
43 位 7185 - ヒロセ通商 3,750(15:30) +30 +0.81%
44 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 851(15:30) +13 +1.55%
45 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 6,914(15:30) +299 +4.52%
46 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 230(15:30) +1 +0.44%
47 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,409.0(15:30) +27.0 +1.13%
48 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,189.5(15:30) +2.5 +0.21%
49 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,102.0(15:30) +12.0 +1.10%
50 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 692(15:30) -11 -1.56%
26 〜 50 / 70 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品