今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 64,136.25 前日比: +213.25 0.33%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,281.0(15:30) -46.0 -1.38%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,644.5(15:30) -30.5 -1.82%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,836.5(15:30) -36.5 -1.95%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 723(15:30) -2 -0.28%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,260.5(15:30) +10.5 +0.47%
6 位 7148 - FPG 1,691(15:30) -29 -1.69%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 108(15:30) -2 -1.82%
8 位 8706 - 極東証券 1,878(15:30) -9 -0.48%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 890(15:30) -5 -0.56%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,802(15:30) +41 +1.48%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 1,190(15:30) -25 -2.06%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 1,393(15:30) -5 -0.36%
13 位 5842 - インテグラル 2,940(15:30) -24 -0.81%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 1,224(15:30) -1 -0.08%
15 位 8614 - 東洋証券 705(15:30) -7 -0.98%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,063(15:30) -22 -1.06%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 4,710(15:30) +15 +0.32%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 1,291(15:30) -7 -0.54%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 1,161(15:30) -2 -0.17%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,755(15:30) +5 +0.29%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 1,711(15:30) -2 -0.12%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,215(15:30) +14 +1.17%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 935(15:30) -4 -0.43%
24 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 2,616(15:30) +18 +0.69%
25 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) 1,126(15:30) +5 +0.45%
1 2
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品