今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,039.15 前日比: +170.52 0.49%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7732 - トプコン 3,210.0(15:30) +7.0 +0.22%
27 位 7733 - オリンパス 1,812.0(15:30) +54.0 +3.07%
28 位 7734 - 理研計器(理計器) 2,568(15:30) +76 +3.05%
29 位 7740 - タムロン 3,080(15:30) +40 +1.32%
30 位 7741 - HOYA 16,030(15:30) +430 +2.76%
31 位 7743 - シード 474(15:30) +9 +1.94%
32 位 7744 - ノーリツ鋼機 4,325(15:30) +45 +1.05%
33 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) 1,668(15:30) +77 +4.84%
34 位 7746 - 岡本硝子 147(15:30) +2 +1.38%
35 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,176.0(15:30) +32.5 +1.52%
36 位 7749 - メディキット 2,514(14:03) +43 +1.74%
37 位 7760 - IMV 1,369(15:30) +25 +1.86%
38 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 810(15:30) +9 +1.12%
39 位 7769 - リズム 3,520(15:24) -40 -1.12%
40 位 7771 - 日本精密 68(15:30) +1 +1.49%
41 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) 638(15:30) -68 -9.63%
42 位 7775 - 大研医器 476(15:30) +3 +0.63%
43 位 7776 - セルシード 591(15:30) -14 -2.31%
44 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 121(15:30) 0.00%
45 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) 173(15:30) +4 +2.37%
46 位 7780 - メニコン 1,397(15:30) -6 -0.43%
47 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) 992(15:30) +9 +0.92%
48 位 7782 - シンシア 648(15:30) -3 -0.46%
49 位 7979 - 松風 2,167(15:30) +2 +0.09%
50 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 3,705(15:30) +155 +4.37%
26 〜 50 / 51 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック+4.30%
27201 日産自動車+4.36%
37974 任天堂+2.36%
47751 キヤノン+2.77%
56954 ファナック+2.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー14.90%
23205 ダイドーリミテッド12.56%
38614 東洋証券11.14%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14814231(15:30) +50(+27.62%)
23770414(15:30) +66(+18.97%)
385952,412.0(15:30) +367.0(+17.95%)
44288536(15:30) +80(+17.54%)
547601,630(15:30) +234(+16.76%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12499324(15:30) -57(-14.96%)
2175724(15:30) -3(-11.11%)
37042530(15:30) -62(-10.47%)
44255780(15:30) -91(-10.45%)
547336,672(15:30) -734(-9.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品