「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7741 - HOYA | 24,840(15:30) | -205 -0.82% |
| 2 位 | 4543 - テルモ | 2,158.0(15:30) | -41.0 -1.86% |
| 3 位 | 7733 - オリンパス | 1,723.0(15:30) | -3.0 -0.17% |
| 4 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 3,397.0(15:30) | -18.0 -0.53% |
| 5 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 18,445(15:30) | +190 +1.04% |
| 6 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,063(15:30) | +5 +0.12% |
| 7 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,044(15:30) | +9 +0.87% |
| 8 位 | 278A - Terra Drone(テラドローン) | 13,770(15:30) | -1,780 -11.45% |
| 9 位 | 7731 - ニコン | 2,222.0(15:30) | +9.5 +0.43% |
| 10 位 | 368A - 北里 | 1,359(15:30) | +7 +0.52% |
| 11 位 | 7721 - 東京計器 | 6,930(15:30) | +500 +7.78% |
| 12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 4,800(15:30) | +125 +2.67% |
| 13 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,014(15:30) | +21 +1.05% |
| 14 位 | 8086 - ニプロ | 1,553.5(15:30) | -37.0 -2.33% |
| 15 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 2,247(15:30) | -9 -0.40% |
| 16 位 | 7716 - ナカニシ | 3,050(15:30) | +10 +0.33% |
| 17 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 354(15:30) | +12 +3.51% |
| 18 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 2,276(15:30) | +20 +0.89% |
| 19 位 | 7740 - タムロン | 1,121(15:30) | -12 -1.06% |
| 20 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,783(15:30) | +34 +1.94% |
| 21 位 | 7730 - マニー | 1,559(15:30) | -1 -0.06% |
| 22 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 7,560(15:30) | -200 -2.58% |
| 23 位 | 7760 - IMV | 2,402(15:30) | +10 +0.42% |
| 24 位 | 7780 - メニコン | 1,652(15:30) | -12 -0.72% |
| 25 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 6,610(15:30) | +80 +1.23% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |