「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 6433 - ヒーハイスト | 431(15:30) | +2 +0.47% |
177 位 | 6436 - アマノ | 4,235(15:30) | -36 -0.84% |
178 位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | -(-) | -% |
179 位 | 6440 - JUKI | 404(15:30) | +1 +0.25% |
180 位 | 6444 - サンデン | 118(15:30) | 0.00% |
181 位 | 6445 - ジャノメ | 1,128(15:30) | -2 -0.18% |
182 位 | 6454 - マックス | 4,990(15:30) | -10 -0.20% |
183 位 | 6457 - グローリー | 3,846(15:30) | -30 -0.77% |
184 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,289(15:30) | +2 +0.16% |
185 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,678(15:30) | -8 -0.47% |
186 位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,029.0(15:30) | -31.0 -1.01% |
187 位 | 6463 - TPR | 2,120(15:30) | +4 +0.19% |
188 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 346(15:30) | -2 -0.57% |
189 位 | 6465 - ホシザキ | 5,245(15:30) | +79 +1.53% |
190 位 | 6466 - TVE | 2,430(13:29) | -28 -1.14% |
191 位 | 6467 - ニチダイ | 362(15:30) | +2 +0.56% |
192 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,533(15:30) | -24 -1.54% |
193 位 | 6470 - 大豊工業 | 625(15:30) | +5 +0.81% |
194 位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 722.6(15:30) | +10.0 +1.40% |
195 位 | 6472 - NTN | 255.7(15:30) | +6.8 +2.73% |
196 位 | 6473 - ジェイテクト | 1,287.0(15:30) | +5.0 +0.39% |
197 位 | 6474 - 不二越 | 3,265(15:30) | +25 +0.77% |
198 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 604(15:30) | 0.00% |
199 位 | 6481 - THK | 4,197(15:30) | +20 +0.48% |
200 位 | 6482 - YUSHIN | 622(15:30) | -1 -0.16% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |