「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 6432 - 竹内製作所 | 4,435(15:30) | +95 +2.19% |
177 位 | 6433 - ヒーハイスト | 366(15:30) | +9 +2.52% |
178 位 | 6436 - アマノ | 4,157(15:30) | -121 -2.83% |
179 位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | -(-) | -% |
180 位 | 6440 - JUKI | 383(15:30) | +2 +0.52% |
181 位 | 6444 - サンデン | 128(15:30) | +2 +1.59% |
182 位 | 6445 - ジャノメ | 1,125(15:30) | +9 +0.81% |
183 位 | 6454 - マックス | 4,135(15:30) | +45 +1.10% |
184 位 | 6457 - グローリー | 2,504.0(15:30) | +8.0 +0.32% |
185 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,181(15:30) | +11 +0.94% |
186 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,584(15:30) | +57 +3.73% |
187 位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,788.0(15:30) | 0.00% |
188 位 | 6463 - TPR | 2,109(15:30) | +30 +1.44% |
189 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 407(15:30) | +6 +1.50% |
190 位 | 6465 - ホシザキ | 5,966(15:30) | +10 +0.17% |
191 位 | 6466 - TVE | 2,095(14:56) | -36 -1.69% |
192 位 | 6467 - ニチダイ | 356(15:30) | -3 -0.84% |
193 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,299(15:30) | +49 +3.92% |
194 位 | 6470 - 大豊工業 | 630(15:30) | +36 +6.06% |
195 位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 614.2(15:30) | +7.0 +1.15% |
196 位 | 6472 - NTN | 221.2(15:30) | +6.5 +3.03% |
197 位 | 6473 - ジェイテクト | 1,124.0(15:30) | +91.5 +8.86% |
198 位 | 6474 - 不二越 | 3,065(15:30) | +40 +1.32% |
199 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 482(15:30) | +9 +1.90% |
200 位 | 6481 - THK | 3,480.0(15:30) | +47.0 +1.37% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |