「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 870(15:30) | +1 +0.12% |
| 277 位 | 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,130(15:30) | +70 +2.29% |
| 278 位 | 335A - ミライロ | 319(15:30) | -3 -0.93% |
| 279 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 585(15:30) | -4 -0.68% |
| 280 位 | 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 401(15:30) | -2 -0.50% |
| 281 位 | 5242 - アイズ | 2,595(15:30) | +134 +5.44% |
| 282 位 | 3834 - 朝日ネット | 606(15:30) | -1 -0.16% |
| 283 位 | 5616 - 雨風太陽 | 649(12:59) | -3 -0.46% |
| 284 位 | 5139 - オープンワーク(オープンW) | 915(15:30) | +7 +0.77% |
| 285 位 | 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 120(15:30) | 0.00% |
| 286 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 1,303(15:30) | +9 +0.70% |
| 287 位 | 4074 - ラキール | 776(15:30) | +8 +1.04% |
| 288 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 647(15:30) | +7 +1.09% |
| 289 位 | 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 733(15:30) | +13 +1.81% |
| 290 位 | 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,514(15:30) | -43 -2.76% |
| 291 位 | 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,040(15:30) | -17 -1.61% |
| 292 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,311(15:30) | +14 +1.08% |
| 293 位 | 4769 - IC | 1,150(10:57) | +1 +0.09% |
| 294 位 | 332A - ミーク | 1,154(15:30) | +16 +1.41% |
| 295 位 | 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,645(15:30) | -3 -0.18% |
| 296 位 | 4425 - Kudan | 1,414(15:30) | -20 -1.39% |
| 297 位 | 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,413(15:30) | -2 -0.08% |
| 298 位 | 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 4,110(15:30) | +45 +1.11% |
| 299 位 | 5029 - サークレイス | 931(15:30) | +10 +1.09% |
| 300 位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 309(15:30) | -2 -0.64% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |