「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 2330 - フォーサイド | 216(15:30) | +7 +3.35% |
| 277 位 | 2332 - クエスト | 1,637(15:30) | +38 +2.38% |
| 278 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,128(15:30) | +36 +3.30% |
| 279 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 586(15:30) | -3 -0.51% |
| 280 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,280(10:09) | 0.00% |
| 281 位 | 2351 - ASJ | 338(15:30) | +2 +0.60% |
| 282 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 658(15:30) | +5 +0.77% |
| 283 位 | 2359 - コア | 2,062(15:30) | +25 +1.23% |
| 284 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 456(15:30) | -1 -0.22% |
| 285 位 | 241A - ROXX | 677(15:30) | +6 +0.89% |
| 286 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,709.0(15:30) | +33.5 +1.25% |
| 287 位 | 5025 - マーキュリー | 701(15:30) | -4 -0.57% |
| 288 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 771(15:30) | +8 +1.05% |
| 289 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 693(15:30) | +13 +1.91% |
| 290 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 457(15:30) | +21 +4.82% |
| 291 位 | 5029 - サークレイス | 1,031(15:30) | 0.00% |
| 292 位 | 5031 - モイ | 254(15:30) | -2 -0.78% |
| 293 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,829(15:30) | -12 -0.65% |
| 294 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 6,040(15:30) | +150 +2.55% |
| 295 位 | 5033 - ヌーラボ | 771(15:30) | -10 -1.28% |
| 296 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 3,455(15:30) | 0.00% |
| 297 位 | 5035 - HOUSEI | 464(15:30) | +3 +0.65% |
| 298 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,481(15:30) | -3 -0.20% |
| 299 位 | 5038 - eWeLL | 2,774(15:30) | +10 +0.36% |
| 300 位 | 5039 - キットアライブ(キットア) | 1,299(09:29) | +2 +0.15% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |