今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 41,820.48 前日比: +761.33 1.85%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 330(15:30) +31 +10.37%
277 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 213(15:30) 0.00%
278 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,415(15:30) +8 +0.57%
279 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,375(15:30) +62 +2.68%
280 位 4174 - アピリッツ 743(15:06) +3 +0.41%
281 位 4175 - coly(コリー) 2,152(15:30) +87 +4.21%
282 位 4176 - ココナラ 446(15:30) -19 -4.09%
283 位 4177 - i-plug 1,326(15:30) -20 -1.49%
284 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 812(15:30) -12 -1.46%
285 位 4179 - ジーネクスト 360(15:30) +5 +1.41%
286 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,610(15:30) -8 -0.49%
287 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 461(15:30) -25 -5.14%
288 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,228(15:30) +17 +0.77%
289 位 4194 - ビジョナル 11,995(15:30) -35 -0.29%
290 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,463(15:30) +22 +1.53%
291 位 4197 - アスマーク 2,430(15:30) -13 -0.53%
292 位 4198 - テンダ 703(15:30) -14 -1.95%
293 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 1,276(15:30) -24 -1.85%
294 位 4255 - THECOO 861(15:10) +10 +1.18%
295 位 4256 - サインド 1,105(15:30) +20 +1.84%
296 位 4258 - 網屋 3,610(15:30) +45 +1.26%
297 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 453(15:30) +2 +0.44%
298 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 409(15:30) -1 -0.24%
299 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,734(14:53) +35 +1.30%
300 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,411(15:30) -3 -0.21%
276 〜 300 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬-17.68%
21890 東洋建設-3.29%
36965 浜松ホトニクス-17.17%
49984 ソフトバンクグループ+10.39%
58411 みずほフィナンシャル+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.17%
29282 いちごグリーンインフ8.45%
39287 ジャパン・インフラフ8.26%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18105213(15:30) +50(+30.67%)
235401,310(15:30) +300(+29.70%)
352471,336(15:30) +300(+28.96%)
47455392(15:30) +80(+25.64%)
566201,616(15:30) +300(+22.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14572226(15:30) -80(-26.14%)
245196,092(15:30) -1,308(-17.68%)
328133,245(15:30) -675(-17.22%)
469651,534.5(15:30) -318.0(-17.17%)
560621,150(15:30) -235(-16.97%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品