今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 69,468.11 前日比: +107.23 0.15%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 3835 - eBASE 396(15:30) +2 +0.51%
252 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,022(15:30) -4 -0.20%
253 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,660(15:30) +19 +0.72%
254 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 705(15:30) +8 +1.15%
255 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 2,878(15:30) -56 -1.91%
256 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 604(14:50) -6 -0.98%
257 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 570(15:30) -1 -0.18%
258 位 5244 - jig.jp 164(15:30) -2 -1.20%
259 位 4076 - シイエヌエス 1,701(13:33) +21 +1.25%
260 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 447(15:30) 0.00%
261 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 745(15:30) +10 +1.36%
262 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 716(15:30) 0.00%
263 位 4392 - FIG 1,160(15:30) -43 -3.57%
264 位 3969 - エイトレッド 1,333(15:30) -12 -0.89%
265 位 4440 - ヴィッツ 1,106(15:30) +5 +0.45%
266 位 3987 - エコモット 536(15:30) +1 +0.19%
267 位 2329 - 東北新社 520(15:30) 0.00%
268 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,840(15:30) +8 +0.28%
269 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 199(15:30) -9 -4.33%
270 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,930(15:30) +6 +0.31%
271 位 3807 - フィスコ 84(15:30) -1 -1.18%
272 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 26(15:30) 0.00%
273 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 318(15:30) +4 +1.27%
274 位 9698 - クレオ 1,208(15:22) -4 -0.33%
275 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,485(15:30) -21 -1.39%
251 〜 275 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+15.06%
2285A キオクシアホールディ+12.27%
32802 味の素+4.78%
46981 村田製作所+7.21%
58306 三菱UFJフィナンシ+0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.29%
23665 エニグモ8.00%
39286 エネクス・インフラ投7.72%
46176 ブランジスタ7.43%
53299 ムゲンエステート7.30%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1572173(15:30) +17(+30.36%)
29417392(15:30) +80(+25.64%)
329621,669(15:30) +300(+21.91%)
4665975(15:30) +12(+19.05%)
56335631(15:30) +100(+18.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158561(15:30) -2(-66.67%)
2618179(15:30) -21(-21.00%)
3483334(15:30) -7(-17.07%)
455922,291(15:30) -271(-10.58%)
565221,017(15:30) -119(-10.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品