今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 3,870(15:30) +25 +0.65%
252 位 4812 - 電通総研 7,640(15:30) +420 +5.82%
253 位 4813 - ACCESS 544(15:30) -13 -2.33%
254 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 189(15:30) +2 +1.07%
255 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 2,898(15:30) -157 -5.14%
256 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 3,300(15:30) +70 +2.17%
257 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) 818(15:30) +12 +1.49%
258 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 4,020(15:30) +20 +0.50%
259 位 4826 - CIJ 479(15:30) +13 +2.79%
260 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 6,320(15:30) +150 +2.43%
261 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 108(15:30) 0.00%
262 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,878(15:30) -47 -2.44%
263 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 902(15:30) -5 -0.55%
264 位 4839 - WOWOW 1,453(15:30) +11 +0.76%
265 位 4845 - スカラ 393(15:30) +1 +0.26%
266 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 1,036(15:30) +2 +0.19%
267 位 228A - オプロ 2,303(15:30) +70 +3.13%
268 位 2303 - ドーン 2,373(15:30) -16 -0.67%
269 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,081(15:30) +6 +0.56%
270 位 2317 - システナ 531(15:30) +22 +4.32%
271 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 247(15:30) +18 +7.86%
272 位 2323 - fonfun 799(15:30) +10 +1.27%
273 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 7,550(15:30) +170 +2.30%
274 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,890(15:30) +12 +0.31%
275 位 2329 - 東北新社 604(15:30) +5 +0.83%
251 〜 275 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品