今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,768.89 前日比: +556.62 1.11%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 5254 - Arent 4,165(15:30) +55 +1.34%
327 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 166(15:30) +3 +1.84%
328 位 5256 - Fusic(フュージック) 2,613(15:30) +35 +1.36%
329 位 5257 - ノバシステム 2,831(15:01) +115 +4.23%
330 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 397(15:30) +5 +1.28%
331 位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) 1,655(15:30) -10 -0.60%
332 位 265A - Hmcomm 1,072(15:30) +45 +4.38%
333 位 5570 - ジェノバ 724(15:30) +1 +0.14%
334 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) 1,264(15:10) -12 -0.94%
335 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,562(15:30) +59 +2.36%
336 位 5574 - ABEJA 2,900(15:30) +147 +5.34%
337 位 5575 - Globee(グロービー) 795(15:15) 0.00%
338 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,775(15:30) +5 +0.18%
339 位 5577 - アイデミー 1,441(15:30) -2 -0.14%
340 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) 3,710(15:30) +95 +2.63%
341 位 5579 - GSI 1,215(15:30) +2 +0.16%
342 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,523(15:30) -7 -0.46%
343 位 269A - Sapeet 2,333(15:24) +153 +7.02%
344 位 5582 - グリッド 2,559(15:30) +25 +0.99%
345 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 920(15:30) +18 +2.00%
346 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 1,118(15:30) -24 -2.10%
347 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,250(15:30) +40 +3.31%
348 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,560(15:30) +30 +1.19%
349 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 1,267(15:30) +34 +2.76%
350 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,288(15:30) +23 +1.82%
326 〜 350 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品