「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 351 位 | 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 1,099(15:21) | 0.00% |
| 352 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 2,877(15:30) | -13 -0.45% |
| 353 位 | 3920 - アイビーシー | 998(09:00) | 0.00% |
| 354 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,479(15:30) | -15 -1.00% |
| 355 位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,320(14:27) | -9 -0.39% |
| 356 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 107(15:30) | +1 +0.94% |
| 357 位 | 4490 - ビザスク | 655(15:30) | +5 +0.77% |
| 358 位 | 184A - 学びエイド | 324(15:30) | -8 -2.41% |
| 359 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 248(15:30) | +7 +2.90% |
| 360 位 | 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 208(15:30) | 0.00% |
| 361 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 63(15:30) | +2 +3.28% |
| 362 位 | 3744 - サイオス | 457(15:30) | -1 -0.22% |
| 363 位 | 4395 - アクリート | 582(15:30) | +4 +0.69% |
| 364 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 359(15:30) | +1 +0.28% |
| 365 位 | 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 520(15:30) | -2 -0.38% |
| 366 位 | 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,605(15:30) | -30 -1.83% |
| 367 位 | 3926 - オープンドア | 476(15:30) | +3 +0.63% |
| 368 位 | 3996 - サインポスト | 207(15:30) | +6 +2.99% |
| 369 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 162(15:30) | -4 -2.41% |
| 370 位 | 4845 - スカラ | 350(15:30) | +4 +1.16% |
| 371 位 | 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 262(15:30) | -2 -0.76% |
| 372 位 | 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 1,700(15:10) | +9 +0.53% |
| 373 位 | 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,080(15:30) | -13 -1.19% |
| 374 位 | 3930 - はてな | 770(15:30) | -5 -0.65% |
| 375 位 | 5599 - S&J | 1,054(15:30) | +25 +2.43% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |