今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,988.78 前日比: +776.51 1.55%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 5592 - くすりの窓口 3,105(15:30) -10 -0.32%
352 位 5595 - QPS研究所 1,895(15:30) -47 -2.42%
353 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) 1,222(15:30) +3 +0.25%
354 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,984(15:30) -8 -0.40%
355 位 5599 - S&J 1,480(15:30) 0.00%
356 位 5616 - 雨風太陽 995(15:30) +15 +1.53%
357 位 5618 - ナイル 382(14:20) -1 -0.26%
358 位 5619 - マーソ 989(15:30) -9 -0.90%
359 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 2,313(15:30) +42 +1.85%
360 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 667(15:30) -4 -0.60%
361 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,717(15:30) -44 -2.50%
362 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 347(15:30) +6 +1.76%
363 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,133(15:30) +45 +2.16%
364 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 568(15:30) +8 +1.43%
365 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,061(15:30) -11 -1.03%
366 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 107(15:30) -4 -3.60%
367 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 766(15:30) +15 +2.00%
368 位 3626 - TIS 5,315(15:30) +83 +1.59%
369 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 290(15:30) 0.00%
370 位 3628 - データホライゾン(データHR) 640(15:30) -5 -0.78%
371 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 403(15:30) +4 +1.00%
372 位 3633 - GMOペパボ 2,041(15:30) +53 +2.67%
373 位 3634 - ソケッツ 672(12:34) -6 -0.88%
374 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,080.5(15:30) +37.5 +1.84%
375 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,880(15:30) -130 -2.59%
351 〜 375 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品