今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 4499 - Speee(スピー) 2,249(15:30) -60 -2.60%
102 位 9424 - 日本通信 121(15:30) 0.00%
103 位 3660 - アイスタイル 489(15:30) +5 +1.03%
104 位 4477 - BASE 339(15:30) +3 +0.89%
105 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,325(15:30) +35 +0.82%
106 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 88(15:30) +3 +3.53%
107 位 4418 - JDSC 1,090(15:30) +40 +3.81%
108 位 4674 - クレスコ 1,795(15:30) -3 -0.17%
109 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 405(15:30) 0.00%
110 位 9605 - 東映 6,070(15:30) -10 -0.16%
111 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 117(15:30) -1 -0.85%
112 位 2317 - システナ 441(15:30) -2 -0.45%
113 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 586(15:30) -21 -3.46%
114 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 2,525(15:30) +68 +2.77%
115 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 5,900(15:30) -50 -0.84%
116 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 1,929(15:30) +9 +0.47%
117 位 2484 - 出前館 160(15:30) -2 -1.23%
118 位 4375 - セーフィー 680(15:30) +28 +4.29%
119 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 1,136(15:30) +12 +1.07%
120 位 153A - カウリス 1,658(15:30) +9 +0.55%
121 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,410(15:30) +15 +0.44%
122 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 130(15:30) 0.00%
123 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,290(15:30) +20 +0.61%
124 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 774(15:30) -4 -0.51%
125 位 4488 - AI inside(AIins) 2,140(15:30) +14 +0.66%
101 〜 125 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品