「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 3763 - プロシップ | 2,115(15:30) | -15 -0.70% |
127 位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 3,041.0(15:30) | -11.0 -0.36% |
128 位 | 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 969(12:55) | 0.00% |
129 位 | 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 500(15:23) | 0.00% |
130 位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 9,030(15:30) | +296 +3.39% |
131 位 | 3770 - ザッパラス | 460(15:30) | +50 +12.20% |
132 位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,753(15:30) | +25 +1.45% |
133 位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 887(15:30) | +20 +2.31% |
134 位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,626.0(15:30) | +15.0 +0.57% |
135 位 | 3775 - ガイアックス | 457(15:30) | +5 +1.11% |
136 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 142(15:30) | -1 -0.70% |
137 位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 33(15:30) | -1 -2.94% |
138 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,355(15:30) | -410 -10.89% |
139 位 | 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 149(15:30) | +1 +0.68% |
140 位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 534(12:30) | -2 -0.37% |
141 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,181(15:30) | -1 -0.05% |
142 位 | 3791 - IGポート | 2,023(15:30) | -23 -1.12% |
143 位 | 3793 - ドリコム | 522(15:30) | +5 +0.97% |
144 位 | 3796 - いい生活 | 497(14:34) | -6 -1.19% |
145 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 4,960(15:30) | +200 +4.20% |
146 位 | 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 845(15:30) | -10 -1.17% |
147 位 | 3800 - ユニリタ | 1,891(15:30) | -86 -4.35% |
148 位 | 3802 - エコミック | 476(15:19) | -3 -0.63% |
149 位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 444(15:30) | -5 -1.11% |
150 位 | 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,764(15:30) | +21 +1.20% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +3.59% |
26301 コマツ | +2.28% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.13% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
53778 さくらインターネット | -10.89% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |