「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 26 位 | 1718 - 美樹工業 | 8,240(14:49) | +100 +1.23% | 
| 27 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,727.0(15:30) | +8.0 +0.47% | 
| 28 位 | 1720 - 東急建設 | 1,049(15:30) | +4 +0.38% | 
| 29 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,893(15:30) | +19 +0.49% | 
| 30 位 | 1723 - 日本電技 | 5,480(15:30) | 0.00% | 
| 31 位 | 1724 - シンクレイヤ | 698(15:30) | -3 -0.43% | 
| 32 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 334(15:30) | +2 +0.60% | 
| 33 位 | 1736 - オーテック | 1,980(15:30) | +8 +0.41% | 
| 34 位 | 1738 - NITTOH | -(-) | -% | 
| 35 位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,823(15:30) | -5 -0.27% | 
| 36 位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,232(15:30) | -% | 
| 37 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,385(15:30) | -25 -0.73% | 
| 38 位 | 1764 - 工藤建設 | 2,636(10:10) | -4 -0.15% | 
| 39 位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 14,150(15:30) | +100 +0.71% | 
| 40 位 | 1768 - ソネック | 1,042(15:30) | +14 +1.36% | 
| 41 位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,570(14:55) | +3 +0.19% | 
| 42 位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 927(15:15) | -% | 
| 43 位 | 1773 - YTL | 92(10:41) | +1 +1.10% | 
| 44 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,468(15:30) | -1 -0.07% | 
| 45 位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 2,350(15:30) | -450 -16.07% | 
| 46 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,430(15:30) | +23 +1.63% | 
| 47 位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 425(15:30) | 0.00% | 
| 48 位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,230(15:30) | +70 +1.36% | 
| 49 位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 4,485(12:30) | -45 -0.99% | 
| 50 位 | 1793 - 大本組 | 1,443(15:30) | -16 -1.10% | 
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |