今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,652.13 前日比: -759.21 -1.45%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,653.0(15:30) -14.0 -0.84%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 349(15:30) -5 -1.41%
3 位 1401 - エムビーエス 1,378(15:30) -16 -1.15%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,477(15:30) -1 -0.07%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,896(15:30) +22 +0.45%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,991.5(15:30) +20.5 +0.69%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 551(15:30) +14 +2.61%
8 位 1419 - タマホーム 3,615(15:30) +10 +0.28%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 698(15:30) -5 -0.71%
10 位 1429 - 日本アクア 935(15:30) +8 +0.86%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 932(15:30) -6 -0.64%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 730(15:30) -3 -0.41%
13 位 1433 - ベステラ 1,054(15:30) -7 -0.66%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 1,314(15:30) +20 +1.55%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,191(15:30) -8 -0.36%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,901(15:30) -9 -0.47%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 243(15:30) -4 -1.62%
18 位 1444 - ニッソウ 2,822(11:08) +13 +0.46%
19 位 1446 - キャンディル 541(15:30) -2 -0.37%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 239(15:30) -3 -1.24%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 260(14:11) 0.00%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,415(15:06) -1 -0.07%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 266(15:30) -3 -1.12%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,846(15:30) -1 -0.05%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,306(15:30) +5 +0.38%
1 2
1 〜 25 / 164 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品