「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 1793 - 大本組 | 1,237(15:30) | +7 +0.57% |
52 位 | 1795 - マサル | -(-) | -% |
53 位 | 1798 - 守谷商会 | 3,755(15:30) | +5 +0.13% |
54 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,482(15:30) | +44 +1.80% |
55 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 7,389(15:30) | +391 +5.59% |
56 位 | 1802 - 大林組 | 2,140.0(15:30) | +26.5 +1.25% |
57 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,449.5(15:30) | +30.0 +2.11% |
58 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,577(13:41) | +26 +1.68% |
59 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,058.0(15:30) | +12.0 +0.59% |
60 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 935(15:30) | -10 -1.06% |
61 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 3,575(15:30) | +50 +1.42% |
62 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,405.0(15:30) | +86.0 +2.59% |
63 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,331(15:30) | +21 +0.91% |
64 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,078(15:30) | +91 +4.58% |
65 位 | 1815 - 鉄建建設 | 2,720(15:30) | +18 +0.67% |
66 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,104(15:30) | +24 +0.47% |
67 位 | 1821 - 三井住友建設 | 507(15:30) | +6 +1.20% |
68 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 818(15:30) | +32 +4.07% |
69 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,077(15:30) | -9 -0.83% |
70 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 755(15:30) | +1 +0.13% |
71 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,075(15:30) | -1 -0.05% |
72 位 | 1832 - 北海電工 | 858(15:24) | -7 -0.81% |
73 位 | 1833 - 奥村組 | 4,440(15:30) | +10 +0.23% |
74 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 3,195(15:30) | +65 +2.08% |
75 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 225(15:30) | -2 -0.88% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +4.36% |
26594 ニデック | +4.30% |
37974 任天堂 | +2.36% |
47751 キヤノン | +2.77% |
59956 バローホールディング | +0.85% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |