今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 40,549.54 前日比: +258.84 0.64%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7603 - マックハウス 420(15:30) +4 +0.96%
227 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) 823(15:30) +2 +0.24%
228 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 2,819(15:30) 0.00%
229 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,224(15:30) -2 -0.09%
230 位 7610 - テイツー 151(15:30) 0.00%
231 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,570(15:30) +40 +1.13%
232 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,504(09:26) +11 +0.74%
233 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 91(15:30) +1 +1.11%
234 位 7616 - コロワイド 1,982.0(15:30) +4.0 +0.20%
235 位 7621 - うかい 3,580(15:02) -45 -1.24%
236 位 7623 - サンオータス 831(09:44) 0.00%
237 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 348(15:30) +1 +0.29%
238 位 7630 - 壱番屋 984(15:30) -3 -0.30%
239 位 7636 - ハンズマン 800(15:24) -1 -0.12%
240 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,400(15:30) -3 -0.21%
241 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 153(15:30) 0.00%
242 位 7643 - ダイイチ 1,889(15:30) -5 -0.26%
243 位 7646 - PLANT 1,550(15:30) +4 +0.26%
244 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,739.0(15:30) +44.0 +1.19%
245 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,140(15:30) -15 -0.48%
246 位 7678 - あさくま 4,235(15:30) +15 +0.36%
247 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 2,319(15:30) +9 +0.39%
248 位 7682 - 浜木綿 3,910(15:30) 0.00%
249 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,287(15:30) -35 -2.65%
250 位 7686 - ひとまいる 479(15:30) +3 +0.63%
9 10 11
226 〜 250 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-3.76%
28058 三菱商事-1.37%
32897 日清食品ホールディン-6.21%
47203 トヨタ自動車-1.82%
58411 みずほフィナンシャル-3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.10%
29287 ジャパン・インフラフ8.53%
39282 いちごグリーンインフ8.47%
49286 エネクス・インフラ投8.15%
59284 カナディアン・ソーラ7.81%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
149371,390(15:30) +300(+27.52%)
23908406(15:30) +80(+24.54%)
338032,660(15:30) +500(+23.15%)
44316866(15:30) +150(+20.95%)
553524,150(15:30) +700(+20.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19878780(15:30) -150(-16.13%)
231105,500(15:30) -1,000(-15.38%)
33189711(15:30) -94(-11.68%)
49327350(15:30) -36(-9.33%)
592412,970(15:30) -295(-9.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品