今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,030(15:30) 0.00%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,290(15:30) 0.00%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 388(15:30) +1 +0.26%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 3,695(15:30) +10 +0.27%
30 位 2730 - エディオン 1,943(15:30) -7 -0.36%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 939(15:30) -9 -0.95%
32 位 2735 - ワッツ 708(15:30) 0.00%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 627(15:30) +1 +0.16%
34 位 2742 - ハローズ 4,770(15:30) -110 -2.25%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,030(12:30) 0.00%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,200(15:30) -1 -0.08%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,444(15:30) +8 +0.56%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 96(15:30) 0.00%
39 位 2764 - ひらまつ 141(15:30) -2 -1.40%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,046(15:30) +3 +0.29%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 153(15:30) 0.00%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,746(15:30) -12 -0.44%
43 位 2782 - セリア 2,655(15:30) 0.00%
44 位 2789 - カルラ 453(15:30) 0.00%
45 位 2790 - ナフコ 1,719(15:30) +19 +1.12%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 7,100(15:30) -140 -1.93%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,524(15:30) -2 -0.13%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 481(15:30) -1 -0.21%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,960(15:23) -32 -1.07%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 203(15:30) -1 -0.49%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
57203 トヨタ自動車-0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品