今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 69,788.38 前日比: -2,565.58 -3.55%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 157(15:30) 0.00%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,720.0(15:30) +3.0 +0.11%
28 位 8227 - しまむら 3,307.0(15:30) +11.0 +0.33%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 2,138.5(15:30) +40.5 +1.93%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 93(15:30) -2 -2.11%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 3,145(15:30) -20 -0.63%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,022.0(15:30) -69.0 -2.23%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 702(15:30) -5 -0.71%
34 位 9989 - サンドラッグ 3,867(15:30) -8 -0.21%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,763.0(15:30) +1.0 +0.06%
36 位 7564 - ワークマン 7,680(15:30) -80 -1.03%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,374(15:30) +15 +1.10%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 7,230(15:30) -200 -2.69%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 672.6(15:30) +5.7 +0.85%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,177(15:30) -48 -2.16%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,749(15:30) -14 -0.37%
42 位 2659 - サンエー 3,165(15:30) -20 -0.63%
43 位 7616 - コロワイド 1,777.5(15:30) -2.0 -0.11%
44 位 8276 - 平和堂 2,503(15:30) -41 -1.61%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 3,732(15:30) -43 -1.14%
46 位 3137 - ファンデリー 186(15:30) -3 -1.59%
47 位 9842 - アークランズ 1,882(15:30) -4 -0.21%
48 位 2730 - エディオン 2,567(15:30) -3 -0.12%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,559.5(15:30) +36.0 +1.43%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 4,385(15:30) +95 +2.21%
26 〜 50 / 322 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品