「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3011 - バナーズ | 135(15:30) | -1 -0.74% |
52 位 | 3020 - アプライド | 2,771(09:10) | +1 +0.04% |
53 位 | 3028 - アルペン | 2,419(15:30) | +8 +0.33% |
54 位 | 3030 - ハブ | 736(15:30) | +2 +0.27% |
55 位 | 3032 - ゴルフ・ドゥ | 370(15:16) | 0.00% |
56 位 | 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 2,352(15:30) | -2 -0.08% |
57 位 | 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 8,800(15:30) | -150 -1.68% |
58 位 | 3048 - ビックカメラ | 1,487.0(15:30) | +28.5 +1.95% |
59 位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,347(15:30) | +20 +1.51% |
60 位 | 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 220(15:30) | +3 +1.38% |
61 位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 687(14:28) | -1 -0.15% |
62 位 | 3059 - ヒラキ | 873(15:30) | 0.00% |
63 位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 693(15:30) | -3 -0.43% |
64 位 | 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,777.5(15:30) | -9.0 -0.32% |
65 位 | 3065 - ライフフーズ | 1,637(14:01) | 0.00% |
66 位 | 3066 - JBイレブン | 608(15:30) | +3 +0.50% |
67 位 | 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 462(12:30) | 0.00% |
68 位 | 3068 - WDI | 3,035(15:30) | 0.00% |
69 位 | 3071 - ストリーム | 103(15:30) | +1 +0.98% |
70 位 | 3073 - DDグループ | 1,239(15:30) | -7 -0.56% |
71 位 | 3075 - 銚子丸 | 1,525(15:30) | +11 +0.73% |
72 位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 317(15:30) | +2 +0.63% |
73 位 | 3080 - ジェーソン | 678(15:30) | -2 -0.29% |
74 位 | 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 894(15:30) | -5 -0.56% |
75 位 | 3083 - スターシーズ | 780(15:30) | -6 -0.76% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +4.36% |
26594 ニデック | +4.30% |
37974 任天堂 | +2.36% |
47751 キヤノン | +2.77% |
59956 バローホールディング | +0.85% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |