今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 70,334.81 前日比: -2,019.15 -2.79%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 3,350(15:30) +10 +0.30%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,581(15:30) -47 -1.79%
78 位 8237 - 松屋 1,482(15:30) +25 +1.72%
79 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 4,080(15:30) +190 +4.88%
80 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 20(15:30) 0.00%
81 位 8218 - コメリ 3,550(15:30) +25 +0.71%
82 位 7516 - コーナン商事(コーナン) 4,110(15:30) +15 +0.37%
83 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 4,555(15:30) -10 -0.22%
84 位 386A - みのや 1,285(15:30) -21 -1.61%
85 位 7610 - テイツー 141(15:30) 0.00%
86 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 1,204(15:30) -14 -1.15%
87 位 7513 - コジマ 1,418(15:30) +50 +3.65%
88 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 2,600(15:30) -22 -0.84%
89 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,235(15:30) -25 -0.77%
90 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,549(15:30) +19 +1.24%
91 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) 319(15:30) -5 -1.54%
92 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,574(15:30) +6 +0.38%
93 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,461(15:30) +3 +0.21%
94 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 2,048(15:30) +8 +0.39%
95 位 7603 - ジーイエット 60(15:30) -4 -6.25%
96 位 9878 - セキド 438(15:30) +2 +0.46%
97 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,842(15:30) +71 +4.01%
98 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,585(15:30) +7 +0.44%
99 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) 2,114(15:30) +56 +2.72%
100 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,489(15:30) -22 -0.88%
76 〜 100 / 322 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品