今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 1,717.5(15:30) +53.5 +3.22%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,759(15:30) -46 -1.64%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,694.0(15:30) +45.5 +1.72%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,620(15:30) -275 -7.06%
80 位 3092 - ZOZO 1,441.5(15:30) +5.5 +0.38%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,995(15:30) +60 +3.10%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 790(13:46) -5 -0.63%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,191(15:30) -16 -1.33%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,845(15:30) +55 +1.45%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 1,750.0(15:30) +52.0 +3.06%
86 位 3133 - 海帆 818(15:30) -12 -1.45%
87 位 3134 - Hamee 1,232(15:30) +26 +2.16%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,500(15:30) +9 +0.60%
89 位 3136 - エコノス 1,019(12:30) +18 +1.80%
90 位 3137 - ファンデリー 695(15:30) -56 -7.46%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 645(15:07) -5 -0.77%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,543.5(15:30) +28.5 +1.13%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,115(15:30) 0.00%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 320(15:30) -1 -0.31%
95 位 3169 - ミサワ 632(15:30) +4 +0.64%
96 位 3172 - ティーライフ 1,140(15:30) +8 +0.71%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 716(15:13) +6 +0.85%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 901(15:30) +7 +0.78%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,215(15:30) -20 -0.62%
100 位 3178 - チムニー 1,236(15:30) 0.00%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+4.36%
26594 ニデック+4.30%
36501 日立製作所+4.61%
49504 中国電力+1.41%
52914 JT+3.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー14.90%
23205 ダイドーリミテッド12.56%
38614 東洋証券11.14%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14814231(15:30) +50(+27.62%)
23770414(15:30) +66(+18.97%)
385952,412.0(15:30) +367.0(+17.95%)
44288536(15:30) +80(+17.54%)
547601,630(15:30) +234(+16.76%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12499324(15:30) -57(-14.96%)
2175724(15:30) -3(-11.11%)
37042530(15:30) -62(-10.47%)
44255780(15:30) -91(-10.45%)
547336,672(15:30) -734(-9.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品