今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3333 - あさひ 1,329(15:30) 0.00%
127 位 3341 - 日本調剤 3,380(15:30) -225 -6.24%
128 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 93(13:41) 0.00%
129 位 3347 - トラスト 408(15:30) 0.00%
130 位 3349 - コスモス薬品 9,219(15:30) -145 -1.55%
131 位 3352 - バッファロー 1,380(15:24) -4 -0.29%
132 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 3,080(15:30) +40 +1.32%
133 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 96(15:30) 0.00%
134 位 3361 - トーエル 794(15:30) -1 -0.13%
135 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 370(15:30) +2 +0.54%
136 位 3372 - 関門海 244(15:30) +2 +0.83%
137 位 3375 - ZOA 1,692(15:30) +3 +0.18%
138 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 2,003.0(15:30) +5.0 +0.25%
139 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 1,543(15:30) +27 +1.78%
140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 11,190(15:30) -115 -1.02%
141 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,404(15:30) +18 +0.75%
142 位 3396 - フェリシモ 826(15:30) +4 +0.49%
143 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,352(15:30) +82 +1.92%
144 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 6,000(15:30) -240 -3.85%
145 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 477(15:30) -6 -1.24%
146 位 3416 - ピクスタ 1,045(15:23) +16 +1.55%
147 位 3418 - バルニバービ 1,230(15:30) +5 +0.41%
148 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 136(15:30) 0.00%
149 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 1,008(15:30) -4 -0.40%
150 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 2,774(15:30) -1 -0.04%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品