今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 7112 - キューブ 488(14:54) +2 +0.41%
177 位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) 3,005(15:30) -10 -0.33%
178 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) 1,080(15:30) 0.00%
179 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,626(15:30) +4 +0.25%
180 位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) 670(15:23) +3 +0.45%
181 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) 1,123(13:27) 0.00%
182 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) 1,509(15:30) -1 -0.07%
183 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) 1,143(15:30) +17 +1.51%
184 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) 231(15:30) -2 -0.86%
185 位 7138 - TORICO 1,244(15:30) -13 -1.03%
186 位 7140 - ペットゴー 806(11:23) -5 -0.62%
187 位 7412 - アトム 668(15:30) +3 +0.45%
188 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) 779(15:30) -6 -0.76%
189 位 7419 - ノジマ 3,080(15:30) -55 -1.75%
190 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,532(15:30) +7 +0.46%
191 位 7445 - ライトオン 328(15:30) +7 +2.18%
192 位 7450 - サンデー 1,064(14:58) -7 -0.65%
193 位 7453 - 良品計画 7,030(15:30) -133 -1.86%
194 位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) 291(15:30) +3 +1.04%
195 位 7462 - CAPITA 441(15:24) -7 -1.56%
196 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) 861(15:30) +11 +1.29%
197 位 7475 - アルビス 3,050(15:30) -60 -1.93%
198 位 7494 - コナカ 245(15:30) 0.00%
199 位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) 1,370(15:30) 0.00%
200 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) 1,321(15:30) +9 +0.69%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品