「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2874 - ヨコレイ | 890(15:30) | +6 +0.68% |
27 位 | 3004 - 神栄 | 1,644(15:30) | +6 +0.37% |
28 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,404(15:30) | +15 +1.08% |
29 位 | 3024 - クリエイト | 981(15:30) | +3 +0.31% |
30 位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 598(15:30) | +8 +1.36% |
31 位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 1,563(15:30) | +19 +1.23% |
32 位 | 3038 - 神戸物産 | 4,400(15:30) | -43 -0.97% |
33 位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 363(15:30) | -9 -2.42% |
34 位 | 3045 - カワサキ | 1,380(10:17) | +12 +0.88% |
35 位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 334(09:13) | +8 +2.45% |
36 位 | 3054 - ハイパー | 324(15:30) | +14 +4.52% |
37 位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 820(14:40) | +17 +2.12% |
38 位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 123(15:30) | -10 -7.52% |
39 位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,104(15:30) | +25 +1.20% |
40 位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 902(15:30) | +5 +0.56% |
41 位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 927(15:30) | +81 +9.57% |
42 位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,361.5(15:30) | +36.0 +1.55% |
43 位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 1,905(15:30) | +6 +0.32% |
44 位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,889.0(15:30) | +62.0 +3.39% |
45 位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,700(15:30) | -50 -1.33% |
46 位 | 3140 - BRUNO | 1,032(15:30) | 0.00% |
47 位 | 3143 - オーウイル | 1,810(15:24) | +4 +0.22% |
48 位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,359(15:30) | -3 -0.22% |
49 位 | 3153 - 八洲電機 | 1,666(15:30) | +28 +1.71% |
50 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 972(15:30) | +8 +0.83% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |