今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,300.44 前日比: +2,342.91 3.66%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 1,143.0(15:30) +11.5 +1.02%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,916(15:30) +28 +0.57%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 239(15:30) -14 -5.53%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 1,971.0(15:30) +7.0 +0.36%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 4,970(15:30) +59 +1.20%
6 位 8002 - 丸紅 5,384(15:30) +124 +2.36%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 1,629.0(15:30) +25.0 +1.56%
8 位 3038 - 神戸物産 2,628.0(15:30) +4.5 +0.17%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,739(15:30) +28 +0.75%
10 位 8015 - 豊田通商 6,594(15:30) +140 +2.17%
11 位 2768 - 双日 5,470(15:30) +81 +1.50%
12 位 287A - 黒田グループ 1,098(15:30) +10 +0.92%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,466(15:30) +11 +0.76%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 3,409.0(15:30) +40.0 +1.19%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 1,207.0(15:30) +11.0 +0.92%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,996.5(15:30) +2.0 +0.10%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,317.5(15:30) -13.5 -0.58%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 3,574.0(15:30) -3.0 -0.08%
19 位 9987 - スズケン 5,127(15:30) -69 -1.33%
20 位 7552 - ハピネット 3,020(15:30) -75 -2.42%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,715(15:30) +84 +3.19%
22 位 7599 - IDOM 1,312(15:30) +23 +1.78%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,854.0(15:30) -18.5 -0.64%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 3,983(15:30) -40 -0.99%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,467.0(15:30) -14.0 -0.40%
1 2
1 〜 25 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品