今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 1,797(15:30) +5 +0.28%
227 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) 795(15:30) -5 -0.63%
228 位 8123 - 川辺 1,350(14:42) -%
229 位 8125 - ワキタ 1,775(15:30) +10 +0.57%
230 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,946(15:30) +71 +1.46%
231 位 8130 - サンゲツ 3,015(15:30) +17 +0.57%
232 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 2,108(15:30) +23 +1.10%
233 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,180(15:30) +160 +2.66%
234 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,821(15:30) -102 -5.30%
235 位 8135 - ゼット 465(15:30) +1 +0.22%
236 位 8136 - サンリオ 7,157(15:30) +40 +0.56%
237 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,681(15:30) +6 +0.22%
238 位 8138 - 三京化成(三京化) 4,325(09:16) -25 -0.57%
239 位 8139 - ナガホリ 1,608(15:30) -5 -0.31%
240 位 8141 - 新光商事(新光商) 1,019(15:30) +17 +1.70%
241 位 8142 - トーホー 3,320(15:30) 0.00%
242 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,236(14:26) -4 -0.32%
243 位 8145 - 中部水産 -(-) -%
244 位 8147 - トミタ 1,192(14:45) -20 -1.65%
245 位 8150 - 三信電気(三信電) 2,924(15:30) +70 +2.45%
246 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 1,665(15:30) +22 +1.34%
247 位 8152 - ソマール 5,620(15:30) -10 -0.18%
248 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,865(15:30) +30 +0.78%
249 位 8154 - 加賀電子 3,575(15:30) +15 +0.42%
250 位 8158 - ソーダニッカ 1,000(15:30) +8 +0.81%
9 10 11
226 〜 250 / 516 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品