今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 2,835(15:30) +24 +0.85%
252 位 8225 - タカチホ 3,990(13:59) +95 +2.44%
253 位 8226 - 理経 549(15:30) -21 -3.68%
254 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,132(15:30) +3 +0.27%
255 位 8275 - フォーバル 1,220(15:30) +26 +2.18%
256 位 8283 - PALTAC 4,548(15:30) +42 +0.93%
257 位 8285 - 三谷産業 499(15:30) +4 +0.81%
258 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 2,945(15:30) +112 +3.95%
259 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 770(15:10) -4 -0.52%
260 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 3,190(13:48) +25 +0.79%
261 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 336(15:30) +1 +0.30%
262 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 980(15:30) -1 -0.10%
263 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 782(15:30) +9 +1.16%
264 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 763(15:30) -8 -1.04%
265 位 9305 - ヤマタネ 2,552(15:30) +43 +1.71%
266 位 9763 - 丸建リース 3,400(15:30) -5 -0.15%
267 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 289(15:30) -1 -0.34%
268 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,480(15:30) -15 -1.00%
269 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,525(15:30) +15 +0.33%
270 位 9827 - リリカラ 645(15:30) +1 +0.16%
271 位 9830 - トラスコ中山 2,434(15:30) +6 +0.25%
272 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,541(15:30) +3 +0.20%
273 位 9837 - モリト 1,625(15:30) +15 +0.93%
274 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) 4,590(13:39) +10 +0.22%
275 位 9857 - 英和 2,318(13:46) -6 -0.26%
251 〜 275 / 516 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品