今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,694(15:30) -21 -0.77%
52 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 7,040(15:30) +130 +1.88%
53 位 8074 - YUASA 5,330(15:30) 0.00%
54 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,683(15:30) +9 +0.54%
55 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,505(15:30) -75 -2.09%
56 位 9960 - 東テク 3,860(15:30) +95 +2.52%
57 位 7456 - 松田産業 6,170(15:30) -130 -2.06%
58 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,984(15:30) +36 +1.22%
59 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,371(15:30) -4 -0.29%
60 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,102(15:30) +6 +0.55%
61 位 8037 - カメイ 3,455(15:30) +30 +0.88%
62 位 8097 - 三愛オブリ 2,085(15:30) -27 -1.28%
63 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 5,820(15:30) +30 +0.52%
64 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,630(15:30) -51 -1.90%
65 位 8007 - 高島 739(15:30) -1 -0.14%
66 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,185(15:30) +25 +0.79%
67 位 8043 - スターゼン 1,160(15:30) -4 -0.34%
68 位 8150 - 三信電気(三信電) 2,794(15:30) +20 +0.72%
69 位 9305 - ヤマタネ 2,018(15:30) 0.00%
70 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 1,088(15:30) +23 +2.16%
71 位 9991 - ジェコス 1,470(15:30) -1 -0.07%
72 位 2874 - ヨコレイ 1,921(15:30) -74 -3.71%
73 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,336(15:30) +33 +1.43%
74 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,541(15:30) -1 -0.06%
75 位 9830 - トラスコ中山 2,176(15:30) -6 -0.27%
51 〜 75 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品