「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 7599 - IDOM | 1,154(15:30) | -4 -0.35% |
| 152 位 | 7602 - レダックス | 135(15:30) | +1 +0.75% |
| 153 位 | 7607 - 進和 | 3,075(15:30) | -5 -0.16% |
| 154 位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,342(15:30) | +38 +2.91% |
| 155 位 | 7609 - ダイトロン | 4,635(15:30) | +70 +1.53% |
| 156 位 | 7613 - シークス | 1,385(15:30) | +10 +0.73% |
| 157 位 | 7619 - 田中商事 | 840(15:30) | -8 -0.94% |
| 158 位 | 7624 - NaITO | 137(15:30) | -1 -0.72% |
| 159 位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 2,051(15:30) | +14 +0.69% |
| 160 位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,835(09:00) | 0.00% |
| 161 位 | 7635 - 杉田エース | 1,221(13:36) | +1 +0.08% |
| 162 位 | 7637 - 白銅 | 2,220(15:30) | +5 +0.23% |
| 163 位 | 7670 - オーウエル | 972(15:30) | -13 -1.32% |
| 164 位 | 7673 - ダイコー通産 | 1,588(15:30) | +39 +2.52% |
| 165 位 | 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) | 2,642(09:00) | -3 -0.11% |
| 166 位 | 7677 - ヤシマキザイ | 2,680(10:27) | -% |
| 167 位 | 7681 - レオクラン | 1,124(15:14) | +5 +0.45% |
| 168 位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,385(15:30) | -25 -0.73% |
| 169 位 | 7687 - ミクリード | 547(15:30) | -12 -2.15% |
| 170 位 | 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 469(15:30) | -13 -2.70% |
| 171 位 | 7698 - アイスコ | 2,035(15:30) | -28 -1.36% |
| 172 位 | 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | 803(12:46) | -6 -0.74% |
| 173 位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 8,931(15:30) | +57 +0.64% |
| 174 位 | 8002 - 丸紅 | 3,800(15:30) | +29 +0.77% |
| 175 位 | 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,652(15:30) | -39 -2.31% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |